T10

T10

60m 9.1 Sini Kantele 2002
  9.45 Vanessa Koskipalo 2001
150m 23.47 Sini Kantele 2002
200m 32.62 Sini Kantele 2002
600m 1:55.90 Nina Lehtosaari 1999
800m 2:49.1 Tiia Lehtosaari 2002
1000m 3:54.86 Peppi Peltola 2014
60m aj. (50cm) 10.79 Tiia Lehtosaari 2002
1000m kävely 6:11.7 Sinja Johansson 2015
pituus (1m ponnistusalue) 419 Tiia Lehtosaari 2002
korkeus 137 Viivi Kupiainen 2015
3-loikka (1m ponnistusalue) 8.76 Tiia Lehtosaari 2002
seiväs 216 Tiia Lehtosaari 2002
kuula 2kg 8.43 Maria Olkkonen 2010
kuula 2,5kg 6.98 Sanna Hyttinen 1989
kiekko 600g 22.28 Viivi Kupiainen 2015
keihäs 400g 25.21 Tanja Huoponen 2003
moukari 2,5kg 18.23 Tiia Lehtosaari 2002
pallo 165g 34.25 Tiia Lehtosaari 2002
3-ottelu
(60m, pituus, kuula)
925 Tiia Lehtosaari 2002
Lue lisää

T9

T9

40m 6.82 Sini Kantele 2001
60m 9.54 Sini Kantele 2001
150m 23.4 Tiia Lehtosaari 2001
200m 35.2 Katriina Tervala 1992
600m 1:59.38 Tiia Lehtosaari 2001
800m 2:57.1 Pirjo Porvari 1987
1000m 3:54.86 Peppi Peltola 2014
600m kävely 3:40.3 Sinja Johansson 2014
1000m kävely 6:50.8 Iina Lahtinen 1995
pituus (1m ponnistusalue) 388 Tiia Lehtosaari 2001
korkeus 122 Tiia Lehtosaari 2001
seiväs 165 Tiia Lehtosaari 2001
kuula 2kg 6.98 Eedla Kojola 2023
kuula 2,5kg 5.71 Sanna Hyttinen 1988
kiekko 600g 19.67 Tiia Lehtosaari 2001
keihäs 400g 20.36 Tiia Lehtosaari 2001
junnukeihäs 350g 14.12 Sinja Johansson 2013
pallo 165g 33.37 Tiia Lehtosaari 2001
3-ottelu
(40m, pituus, pallo)
629 Tiia Lehtosaari 2001
3-ottelu
(40m, pituus, kuula)
617 Viivi Kupianen 2014
Lue lisää