T10
60m | 9.1.2018 | Sini Kantele | 2002 |
1.9.1945 | Vanessa Koskipalo | 2001 | |
150m | 23.47 | Sini Kantele | 2002 |
200m | 32.62 | Sini Kantele | 2002 |
600m | 1:55.90 | Nina Lehtosaari | 1999 |
800m | 2:49.1 | Tiia Lehtosaari | 2002 |
1000m | 3:54.86 | Peppi Peltola | 2014 |
60m aj. (50cm) | 1.10.1979 | Tiia Lehtosaari | 2002 |
1000m kävely | 6:11.7 | Sinja Johansson | 2015 |
pituus (1m ponnistusalue) | 419 | Tiia Lehtosaari | 2002 |
korkeus | 137 | Viivi Kupiainen | 2015 |
3-loikka (1m ponnistusalue) | 1.8.1976 | Tiia Lehtosaari | 2002 |
seiväs | 216 | Tiia Lehtosaari | 2002 |
kuula 2kg | 1.8.1943 | Maria Olkkonen | 2010 |
kuula 2,5kg | 1.6.1998 | Sanna Hyttinen | 1989 |
kiekko 600g | 22.28 | Viivi Kupiainen | 2015 |
keihäs 400g | 25.21 | Tanja Huoponen | 2003 |
moukari 2,5kg | 18.23 | Tiia Lehtosaari | 2002 |
pallo 165g | 34.25 | Tiia Lehtosaari | 2002 |
3-ottelu | 925 | Tiia Lehtosaari | 2002 |
(60m, pituus, kuula) | |||
4x50m | 31.9 | Vappu Salonen | 2002 |
Jannica Haajanen | |||
Tiia Lehtosaari | |||
Sini Kantele | |||
4x100m | 1:01.1 | Katriina Tervala | 1992 |
Tiina Ylönen | |||
Sanna Valjakka | |||
Kati Kivinen | |||
4x400m | 5:33.91 | Tiia Valonen | 1993 |
Kristiina Harjula | |||
Piia Hartikka | |||
Katriina Tervala | |||
4x600m | 8:28.19 | Vappu Salonen | 2002 |
Jannica Haajanen | |||
Sini Kantele | |||
Tiia Lehtosaari | |||
3x800m | 8:52.3 | Minna Porvari | 1984 |
Sari Haajanen | |||
Mia Lahti |