P9

P9

40m 6.66 Eemil Porvari 2012
60m 9.34 Heikki Rinne 1985
150m 23.33 Eemil Porvari 2012
200m 32.9 Ilkka Viinamäki 1991
  32.9 Ville Partanen 1991
600m 1:55.19 Eemil Porvari 2012
800m 2:55.49 Eemil Porvari 2012
1000m 3:38.8 Jarno Poskela 1982
600m kävely 3:48.5 Valter Carlson 1997
1000m kävely 6:43.46 Jani Mäkinen 1991
pituus 416 Eemil Porvari 2012
korkeus 118 Jarno Poskela 1982
3-loikka 7.77 Heikki Rinne 1985
kuula 2,5kg 7.46 Ismo Tanskanen 1984
kiekko 600g 22.04 Jarno Poskela 1982
keihäs 400g 25.84 Jarno Poskela 1982
junnukeihäs 350g 21.96 Teemu Hallman 2009
moukari 2,5kg 14.84 Jarno Poskela 1982
pallo 165g 42.66 Kalle Pitkänen 2001
3-ottelu
(40m, pituus, pallo)
573 Antti Napola 1997
3-ottelu
(40m, pituus, kuula)
813 Eemil Porvari 2012
8...
Lue lisää

Naiset

NAISET

100m 13.0 Aino Salo 1963
200m 26.77 Sari Olkkonen 1986
400m 59.82 Arja Wahlberg 1988
800m 2:10.8 Arja Wahlberg 1988
1500m 4:32.2 Arja Wahlberg 1988
3000m 9:58.68 Minna Mäkiranta 1987
5000m 17:51.42 Minna Mäkiranta 1988
maraton 3:39:29 Raili Heino 1984
3000m kävely 17:42.6 Heidi-Maarit Poskela 1993
5000m kävely 30:54.0 Heidi-Maarit Poskela 1993
10000m kävely 1:03:30 Heidi-Maarit Poskela 1993
100m aj. (84cm) 16.17 Sari Olkkonen 1986
400m aj. (76,2cm) 65.99 Sari Olkkonen 1986
pituus 536 Sari Olkkonen 1986
korkeus 165 Sari Olkkonen 1985
3-loikka 10.66 Virve Lautsilta 1992
seiväs 280 Viivi Kupiainen 2017
kuula 4kg 11.58 Anne Kilpinen 1989
kiekko 1kg 46.96 Anna Olkkonen 2016
keihäs 600g 41.92 Anne Kilpinen 1989
moukari 4kg 62.95 Annika Nur...
Lue lisää

N22

N22

100m 13.0 Aino Salo 1963
200m 26.77 Sari Olkkonen 1986
400m 59.82 Arja Wahlberg 1987
800m 2:12.99 Arja Wahlberg 1987
1500m 4:33.43 Arja Wahlberg 1987
3000m 9:58.68 Minna Mäkiranta 1987
5000m 17:51.42 Minna Mäkiranta 1987
3000m kävely 17:42.5 Heidi-Maarit Poskela 1993
5000m kävely 30:54.0 Heidi-Maarit Poskela 1993
10000m kävely 1:03:30 Heidi-Maarit Poskela 1993
100m aj. (84cm) 16.17 Sari Olkkonen 1986
400m aj. (76,2cm) 1:05.99 Sari Olkkonen 1986
pituus 536 Sari Olkkonen 1986
korkeus 165 Sari Olkkonen 1985
3-loikka 10.66 Virve Lautsilta 1992
seiväs 280 Viivi Kupiainen 2017
kuula 4kg 11.58 Anne Kilpinen 1989
kiekko 1kg 43.89 Anna Olkkonen 2014
keihäs 600g 41.92 Anne Kilpinen 1989
moukari 4kg 62.95 Annika Nurminen 2007
7-ottelu 4268 Sari Ol...
Lue lisää

N19

N19

100m 13.0 Aino Salo 1963
200m 26.77 Sari Olkkonen 1986
400m 1:01.05 Katja Jokihaara 1992
800m 2:15.48 Minna Mäkiranta 1987
1500m 4:34.84 Minna Mäkiranta 1987
3000m 9:58.68 Minna Mäkiranta 1987
3000m kävely 17:42.6 Heidi-Maarit Poskela 1993
5000m kävely 30:54.0 Heidi-Maarit Poskela 1993
10000m kävely 1:03:30 Heidi-Maarit Poskela 1993
100m aj. (84cm) 16.17 Sari Olkkonen 1986
400m aj. (76,2cm) 1:05.99 Sari Olkkonen 1986
pituus 536 Sari Olkkonen 1986
korkeus 165 Sari Olkkonen 1986
3-loikka 10.66 Virve Lautsilta 1992
seiväs 300 Viivi Kupiainen 2018
kuula 4kg 12.11 Maria Olkkonen 2018
kiekko 1kg 42.92 Maria Olkkonen 2018
keihäs 600g 41.92 Anne Kilpinen 1987
moukari 4kg 62.15 Annika Nurminen 2006
7-ottelu 4268 Sari Olkkonen 1987
4x100m 54.5 T...
Lue lisää

N17

N17

100m13.0Aino Salo1963
200m27.49Sari Olkkonen1985
400m1:01.05Katja Jokihaara1992
800m2:18.65Minna Mäkiranta1986
1500m5:32.07Sini Kantele2009
3000m10:27.73Tanja Jokihaara1992
3000m kävely17:42.6Heidi-Maarit Poskela1993
5000m kävely30:54.0Heidi-Maarit Poskela1993
10000m kävely1.1.1970Heidi-Maarit Poskela1993
100m aj. (84cm)16.5.2018Sari Olkkonen1985
300m aj. (76,2cm)46.4Sari Olkkonen1985
pituus503Nina Lehtosaari2004
korkeus165Sari Olkkonen1985
3-loikka1.10.1966Virve Lautsilta1992
seiväs280Viivi Kupiainen2017
kuula 3kg13.58Maria Olkkonen2017
kiekko 1kg40.81Anna Olkkonen2009
keihäs 600g41.92Anne Kilpinen1985
keihäs 500g28.36Inka Piipari2012
moukari 4kg54.75Annika Nurminen2004
7-ottelu4466Sari Olkkonen1984
4x100m54.6A...
Lue lisää

T15

T15

100m 13.45 tuuli +1.9 Sini Kantele 2006
300m 45.04 Katja Jokihaara 1991
300m 44.9 (käsiaika) Sini Kantele 2007
800m 2:20.6 Minna Mäkiranta 1984
2000m 7:37.8 Pauliina Autere 2003
3000m kävely 18:14.16 Sirja Hakala 1993
80m aj. (76,2cm) 13.28 Nina Lehtosaari 2004
200m aj. (76,2cm) 32.6 Sari Olkkonen 1983
pituus 503 Nina Lehtosaari 2004
korkeus 159 Viivi Kupiainen 2018
3-loikka 10.66 Virve Lautsilta 1992
seiväs 300 Viivi Kupiainen 2018
kuula 3kg 12.84 Maria Olkkonen 2015
kiekko 1kg 34.64 Maria Olkkonen 2015
kiekko 750g 44.75 Maria Olkkonen 2015
keihäs 400g 40.62 Anne Kilpinen 1984
keihäs 600g 37.72 Anne Kilpinen 1984
moukari 2,5kg 41.19 Annika Nurminen 2001
moukari 3kg 50.85 Annika Nurminen 2002
5-ottelu
(80m aj...
Lue lisää

T14

T14

100m 13.45 tuuli +1.9 Sini Kantele 2006
300m 45.04 Katja Jokihaara 1991
800m 2:22.62 Tanja Jokihaara 1991
2000m 7:37.8 Pauliina Autere 2003
3000m kävely 18:14.16 Sirja Hakala 1993
80m aj. (76,2cm) 13.0 / 13.32 tuuli -0.4 Nina Lehtosaari 2003
200m aj. (76,2cm) 35.58 Kati Kivinen 1996
pituus 492 / 486 tuuli -0.5 Nina Lehtosaari 2003
korkeus 159 Viivi Kupiainen 2018
3-loikka 9.96 tuuli +1.4 Tanja Huoponen 2006
seiväs 300 Viivi Kupiainen 2018
kuula 3kg 11.67 Maria Olkkonen 2014
kiekko 600g 34.68 Pirjo Lehtoniemi 1987
kiekko 750g 38,00 Maria Olkkonen 2014
kiekko 1000g 30.76 Anne Kilpinen 1987
keihäs 400g 40.62 Anne Kilpinen 1987
moukari 2,5kg 41.19 Annika Nurminen 2001
moukari 3kg 35.01 Viivi Kupiainen 2019
6-ottelu 1749 Kati Kivinen 1996
5-ottelu
Lue lisää

T13

T13

60m 8.51 tuuli 0.9 Sini Kantele 2005
  8.5 tuuli 0.9 Sini Kantele 2004
100m 13.9 Katja Jokihaara 1989
    Iina Lahtinen 1999
200m 28.40 tuuli -1.2 Sini Kantele 2005
300m 45.55 Katja Jokihaara 1990
600m 1:43.39 Pauliina Autere 2002
800m 2:23.99 Tanja Jokihaara 1990
1000m 3:54.86 Peppi Peltola 2014
1500m 4:59.50 Tanja Jokihaara 1990
2000m 7:53.0 Kati Kivinen 1995
2000m kävely 12:16.53 Mari Lahti 1999
60m aj. (76,2cm) 10.87 Pauliina Autere 2002
pituus 483 Tanja Huoponen 2006
korkeus 159 Viivi Kupiainen 2018
3-loikka 10.02 tuuli +2.3 Tanja Huoponen 2006
seiväs 3000 Viivi Kupiainen 2018
kuula 2,5kg 12.18 Viivi Kupiainen 2018
kuula 3kg 10.35 Anne Kilpinen 1982
kiekko 600g 32.46 Saija Stöd 1990
keihäs 400g 36.48 Sanna Huoponen 2004
moukari 2,5k...
Lue lisää

T12

T12

60m 8.79 tuuli -0.8 Sini Kantele 2004
  8.5 tuuli 0.9 Sini Kantele 2004
100m 13.9 Katja Jokihaara 1989
200m 28.78 tuuli 0.6 Sini Kantele 2004
300m 47.1 Sari Olkkonen 1980
600m 1:49.1 Pauliina Autere 2001
800m 2:30.87 Tanja Jokihaara 1989
1000m 3:54.86 Peppi Peltola 2014
1500m 5:23.30 Pauliina Autere 2001
60m aj. (76,2cm) 11.24 Nina Lehtosaari 2001
2000m kävely 12:16.53 Mari Lahti 1999
pituus 451 Tanja Huoponen 2005
korkeus 150 Viivi Kupiainen 2017
3-loikka 9.28 Tiia Lehtosaari 2003
seiväs 280 PE Viivi Kupiainen 2017
kuula 2,5kg 10,84 Maria Olkkonen 2012
kiekko 600g 31.69 Viivi Kupiainen 2017
keihäs 33.45 Sanna Huoponen 2003
moukari 2,5kg 31.94 Viivi Kupiainen 2017
4-ottelu
(60m aj., pituus, kuula, 600m)
1369 Nina Lehtosaari 2001
4-ottelu
(6...
Lue lisää

T11

T11

60m 8.94 Katriina Tervala 1994
100m 14.97 Virpi Kalliorinne 1990
150m 22.35 Nina Lehtosaari 2000
300m 48.55 Katriina Tervala 1994
600m 1:51.82 Tiia Lehtosaari 2003
800m 2:42.2 Pirjo Porvari 1989
1000m 3:54.86 Peppi Peltola 2014
60m aj. (50cm) 10.32 Tiia Lehtosaari 2003
1000m kävely 6:00.14 Jenni Tommola 2000
pituus (1m ponnistusalue) 441 Tiia Lehtosaari 2003
  441 Tanja Huoponen 2004
korkeus 143 Viivi Kupiainen 2016
3-loikka (1m ponnistusalue) 9.36 Tiia Lehtosaari 2003
seiväs 231 Viivi Kupiainen 2016
kuula 2kg 9,88 Maria Olkkonen 2011
kuula 2,5kg 8.39 Viivi Kupiainen 2016
kiekko 600g 26.51 Viivi Kupiainen 2016
keihäs 400g 27.82 Tanja Huoponen 2004
moukari 2,5kg 26,59 Viivi Kupiainen 2016
3-ottelu
(60m, pituus, kuula)
4-ottelu
(60m aj, korkeus...
Lue lisää