Koulunkisat PITUUS

PITUUS  1-2LK            
               
TYTÖT              
               
NIMI Sarake2 LUOKKA 1 2 3 TULOS SIJA
Vilma Salo 2. lk 2,88 2,84 2,67 2,88 1.
Olivia Miller 2. lk 2,72 2,80 2,63 2,80 2.
Aada Mäyrä 2. lk 2,35 1,95 2,17 2,35 3.
Vilma Halme 2. lk 2,11 2,25 2,14 2,25 4.
Milla Virtanen 1. lk 2,04 1,39 1,61 2,04 5.
Moona Kääriäinen 1. lk 1,89 1,98 2,01 2,01 6.
Ida Malaska 1. lk 1,91 1,91 1,89 1,91 7.
Julia Mäyrä 1. lk 1,72 1,74 1,90 1,90 8.
Milja Tanskanen 2. lk 1,81 1,66 1,68 1,81 9.
Aada Pajunen 1. lk 1,57 1,52 1,70 1,70 10.
Jasmin Heikkonen 1. lk 1,47 1,64 1,63 1,64 11.
Manda Paananen  1. lk 1,54 1,51 1,30 1,54 12.
Enni Hölttä 2. lk 1,53 1,53 13.
               
POJAT              
               
Aleksi Ruoppi 2. lk 2,23 2,29 2,45 2,45 1.
Roni Hynninen 1. lk 1,99 2,34 2,09 2,34 2.
Mikael Sankari 2. lk 2,21 2,29 2,04 2,29 3.
Mikael Mäntynen  1. lk 1,88 2,14 2,01 2,14 4.
Jimi Pesonen 1. lk 1,86 1,59 2,02 2,02 5.
Aarni Lehto 1. lk 1,89 1,81 1,85 1,89 6.
Oiva Koivisto 1. lk 1,88 1,77 1,54 1,88 7.
Arttu Olkkonen 1. lk 1,68 1,68 1,55 1,68 8.
Olavi  Malaska 2. lk 1,65 1,65 9.
               
               
PITUUS 3-4LK            
               
TYTÖT              
               
NIMI Sarake2 LUOKKA 1 2 3 TULOS SIJA
Tiida Palm 3. lk 2,76 2,81 2,68 2,81 1.
Saana Parkkinen 3. lk 2,74 2,60 2,81 2,81 2.
Essi Pajunen 4. lk 2,75 2,66 2,68 2,75 3.
Milla Keihäsniemi 4. lk 2,74 2,18 2,66 2,74 4.
Liia Itkonen 4. lk 2,62 2,57 2,62 5.
Felisia Flink 4. lk 2,47 2,55 2,50 2,55 6.
Emilia Uitos 4. lk 2,21 2,39 2,47 2,47 7.
Adele Saine 3. lk 2,07 1,92 2,09 2,09 8.
Eerika Pajunen 4. lk 1,57 1,86 1,95 1,95 9.
Iina Kinnunen 3. lk 1,69 1,37 1,26 1,69 10.
Alina  Paananen  4. lk 1,58 1,61 1,67 1,67 11.
               
POJAT              
               
Perttu Vuorela 4. lk 3,13 3,22 2,90 3,22 1.
Jaajo Rinne 4. lk 2,86 3,11 3,11 2.
Sebastian Lehtimäki 4. lk 2,68 2,87 3,10 3,10 3.
Otto Sormunen 4. lk 2,96 2,58 2,96 2,96 4.
Otto Kyyhkynen 4. lk 2,87 2,67 2,87 5.
Kalle Salmela 3. lk 2,83 2,55 2,74 2,83 6.
Sebastian Suomi 4. lk 2,67 2,63 2,42 2,67 7.
Kaapo Lehtinen 3. lk 2,50 2,31 2,59 2,59 8.
Joona Parkkinen 4. lk 2,44 2,46 2,49 2,49 9.
Miika Lahti 4. lk 2,43 2,32 2,46 2,46 10.
Onni Koivisto 3. lk 2,32 2,12 2,22 2,32 11.
Tatu Virtanen 4. lk 2,00 1,92 2,05 2,05 12.
Elmeri Järvinen 4. lk 1,65 1,85 1,92 1,92 13.
Vili Halme 3. lk 1,51 1,84 1,49 1,84 14.
Juho-Matti Hassinen 3. lk 1,56 1,39 1,51 1,56 15.
               
               
PITUUS 5-6LK            
               
NIMI Sarake2 LUOKKA 1 2 3 TULOS SIJA
TYTÖT              
               
Viivi Kupiainen 6. lk 4,20 4,07 4,20 4,21 1.
Minttu Väisänen 5. lk 3,19 3,04 3,29 3,29 2.
Helmi Hutri 6. lk 2,99 3,10 3,16 3,16 3.
Miia kimonen 6. lk 3,03 2,91 3,16 3,16 4.
Jeni Kaewlee 5. lk 2,87 2,96 3,06 3,06 5.
Lotta  Tanskanen 5. lk 2,69 2,63 2,75 2,75 6.
Aino Ruoppi 5. lk 2,62 2,60 2,71 2,71 7.
Alina Koskinen 5. lk 2,39 2,61 2,56 2,61 8.
Anni Orpana 5. lk 2,25 2,51 2,52 2,52 9.
               
POJAT              
               
Markus Porvari 5. lk 3,95 3,86 3,95 1.
Kimi Elfvengren 5. lk 2,89 2,88 2,96 2,96 2.
Joni Heinonen 5. lk 2,37 2,48 2,33 2,48 3.
Aki-Petteri Tonteri 5. lk 2,06 2,12 2,00 2,12 4.
               
               
               
PITUUS 7-9 LK            
               
NIMI Sarake2 LUOKKA 1 2 3 TULOS SIJA
TYTÖT              
               
Emilia Fågel 7A 3,88 3,83 3,88 1.
Noora Mäyrä 7B 3,50 3,37 3,37 3,50 2.
Jonna Keihäsniemi 7A 2,97 3,21 3,45 3,45 3.
Cecilia Suomi 7B 2,86 2,86 4.
               
POJAT              
               
Eemil Porvari 8A 6,02 6,02 1.
Miska  Johansson 7A 3,97 4,00 4,00 2.
Nasratollah Rezai 8A 3,94 3,98 3,91 3,98 3.
Iiro Peltonen 8A 3,45 3,45 4.
Väinö  Seppälä 7B 3,32 3,26 3,37 3,37 5.
               
PITUUS  AIKUISOPISKELIJAT          
               
NIMI Sarake2 LUOKKA 1 2 3 TULOS SIJA
Abdelhadi Mohammadi AIKP 5,15 4,96 5,15 1.
Mirzaman Javadi AIKP 3,50 3,58 3,36 3,58 2.