Koulunkisat KUULA

KUULA 3-4 LK            
               
NIMI Sarake2 LUOKKA 1 2 3 TULOS SIJA
TYTÖT              
Ella Sarvilahti 4. lk 3,82 3,48 4,00 4,00 1.
Alina  Paananen  4. lk 3,80 3,74 3,80 2.
Eerika Pajunen 4. lk 3,02 2,46 3,60 3,60 3.
Emilia Uitos 4. lk 2,59 2,46 2,85 2,85 4.
               
POJAT              
               
Otto Sormunen 4. lk 5,36 6,18 6,07 6,18 1.
Sebastian Suomi 4. lk 5,72 5,65 5,46 5,72 2.
Kaapo Lehtinen 3. lk 5,23 5,39 4,61 5,39 3.
Otto Kyyhkynen 4. lk 4,62 4,10 4,79 4,79 4.
Josa Kääriäinen 4. lk 4,32 4,63 4,06 4,63 5.
Joona Parkkinen 4. lk 4,30 4,13 4,10 4,30 6.
Elmeri Järvinen 4. lk 4,01 4,25 4,23 4,25 7.
Miika Lahti 4. lk 4,24 4,24 4,09 4,24 8.
Tatu Virtanen 4. lk 3,55 3,55 4,08 4,08 9.
Titus Häyhä 3. lk 3,82 3,05 3,96 3,96 10.
Onni Koivisto 3. lk 2,50 2,80 2,51 2,80 11.
               
KUULA 5-6 LK            
               
TYTÖT              
  2,5kg            
NIMI Sarake2 LUOKKA 1 2 3 TULOS SIJA
Viivi Kupiainen 6. lk 7,91 9,40 9,35 9,40 1.
Sinja Johansson 6. lk 6,39 7,21 7,21 2.
Henna Aaltonen 6. lk 6,56 6,41 6,91 6,91 3.
Miia Kimonen 6. lk 5,82 5,90 6,66 6,66 4.
Helmi Hutri 6. lk 5,83 6,22 5,72 6,22 5.
               
POJAT 2,5kg            
               
Eelis Hynninen 5. lk 6,85 6,39 6,07 6,85 1.
Janne Hokkanen 5. lk 5,09 4,95 5,14 5,14 2.
Tuomas Pajunen 5. lk 4,59 4,77 4,68 4,77 3.
Aki-Petteri Tonteri 5. lk 4,46 4,34 4,27 4,46 4.
               
               
KUULA  7-9 LK            
               
NIMI Sarake1 1 2 3 TULOS SIJA Sarake2
TYTÖT 2,5kg            
               
Vilma Seppälä 7,08 7,30 6,55 7,30 1.  
Cecilia Suomi 5,63 6,00 6,00 6,00 2.  
               
POJAT 3 kg            
               
Dana Taher 7,95 8,92 8,87 8,92 1.  
Nuutti Kinnunen 8,08 7,50 7,70 8,08 2.  
               
AIKUISOPISKELIJAT            
  4kg            
NIMI Sarake2 1 2 3 TULOS SIJA Sarake1
Abdelhadi Mohammadi 10,17 9,92 9,50 10,17 1.  
Kazem Mirzaei 10,13 9,07 9,60 10,13 2.  
Ali Ahmed Mirzei 9,59 6,69 8,37 9,59 3.  
Akbar Rezai 8,91 9,45 8,87 9,45 4.  
Ibrahim Abed 8,71 8,52 8,08 8,71 5.  
Jawad Rezai 8,35 7,64 8,35 6.