Koulunkisat 30.9 PIKAJUOKSUT

TYTÖT 1-2 LK 40M      
           
Olivia Miller 2. lk 5 7,6 1.
Vilma Halme 2. lk 6 8,3 2.
Moona Kääriäinen 1. lk 3 8,6 3.
Milla Virtanen 1. lk 2 8,9 4.
Riina Hilden 1. lk 5 8,9 4.
Aada Mäyrä 2. lk 4 8,9 4.
Jasmin Heikkonen 1. lk 6 9,3 7.
Miia  Lahti 2. lk 3 9,4 8.
Ida Malaska 1. lk 2 9,5 9.
Aada Pajunen 1. lk 4 9,6 10.
           
           
POJAT 1-2 LK 40M      
           
Aleksi Ruoppi 2. lk 3 7,6 1.
Christian Lehtimäki 1. lk 4 8,0 2.
Roni Hynninen 1. lk 2 8,2 3.
Niko Sarvilahti 2. lk 4 8,3 4.
Eetu Pajunen 1. lk 2 9,1 5.
Mikael Mäntynen  1. lk 3 9,4 6.
           
           
PIKAJUOKSUT  3-4LK 60M    
TYTÖT          
NIMI Sarake2 LUOKKA RATA AIKA SIJA
Milla Keihäsniemi 4. lk 4 10,1 1.
Saana Parkkinen 3. lk 2 10,6 2.
Essi Pajunen 4. lk 5 10,6 2.
Liia Itkonen 4. lk 1 10,8 4.
Tiida Palm 3. lk 3 11,2 5.
Felisia Flink 4. lk 2 11,4 6.
Ella Sarvilahti 4. lk 3 11,9 7.
Adele Saine 3. lk 4 13,3 8.
Iina Kinnunen 3. lk 6 14,0 9.
           
POJAT          
           
NIMI Sarake2 LUOKKA RATA AIKA SIJA
Perttu Vuorela 4. lk 4 10,4 1.
Sebastian  Lehtimäki 4. lk 6 10,7 2.
Kalle Salmela 3. lk 2 11,1 3.
Jaajo Rinne 4. lk 6 11,1 3.
Vili Halme 3. lk 3 11,6 5.
Titus Häyhä 3. lk 4 11,9 6.
Josa Kääriäinen 4. lk 5 12,2 7.
Juho-Matti Hassinen 3. lk 2 13,4 8.
           
           
           
PIKAJUOKSU 5-6 LK   60M    
           
NIMI Sarake2 LUOKKA RATA AIKA SIJA
TYTÖT          
           
Jeni Kaewlee 5. lk 3 10,5 1.
Minttu Väisänen 5. lk 4 10,6 2.
Henna Aaltonen 6. lk 4 10,6 2.
Aino Ruoppi 5. lk 3 10,9 4.
Lotta  Tanskanen 5. lk 5 11,1 5.
Anni Orpana 5. lk 2 11,6 6.
Alina Koskinen 5. lk 2 12,0 7.
           
POJAT          
           
Markus Porvari 5. lk 5 9,3 1.
Eelis Hynninen 5. lk 2 10,2 2.
Kimi Elfvengren 5. lk 3 10,7 3.
Joni Heinonen 5. lk 4 12,0 4.
           
PIKAJUOKSUT 7-9LK   100M    
           
NIMI Sarake2 LUOKKA RATA AIKA SIJA
Eemil Porvari 8A 2 12,6 1.
Nasratollah Rezai 8A 4 14,0 2.
Nuutti Kinnunen 7B 4 14,8 3.
Miska  Johansson 7A 2 15,0 4.
Iiro Peltonen 8A 5 16,8 5.
Väinö  Seppälä 7B 3 17,0 6.
           
           
AIKUISOPISKELIJAT        
           
Jawad Rezai aikpo 5 14,2 1.
Mirzaman Javadi aikpo 2 14,7 2.
Ali Ahmed Mirzei aikpo 3 15,0 3.
Kazem Mirzaei aikpo 4 17,7 4.
Ibrahim Abed aikpo 5 18,1 5.