Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | Kupiainen Sulo | Espoon Hiihtoseura | 4:31,5 | +0,0 |
2. | 5 | Lehtonen Leo | Hollolan Urheilijat -46 | 4:34,5 | +3,0 |
3. | 9 | Lehtonen Teo | Vantaan Hiihtoseura | 4:36,5 | +5,0 |
4. | 8 | Harjunpää Iivo | Espoon Hiihtoseura | 4:39,9 | +8,4 |
5. | 7 | Uuskoski Reko | Vantaan Hiihtoseura | 4:40,5 | +9,0 |
6. | 6 | Damskägg Oiva | Hausjärven Urheilijat | 4:47,1 | +15,6 |
7. | 4 | Oinonen Sami | Vantaan Hiihtoseura | 4:52,5 | +21,0 |
3 | Paatero Markus | Pakilan Veto | Ei läht. | ||
2 | Ruonio Joel | Espoon Hiihtoseura | Ei läht. |
Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 16 | Pokkinen Taimi | Hausjärven Urheilijat | 4:46,0 | +0,0 |
2. | 26 | Uuskoski Sonja | Vantaan Hiihtoseura | 4:57,2 | +11,2 |
3. | 17 | Taponen Venla | Vantaan Hiihtoseura | 4:58,6 | +12,6 |
4. | 12 | Ylönen Edith | Lahden Hiihtoseura | 5:05,1 | +19,1 |
5. | 20 | Mankki Sara | Keravan Urheilijat | 5:07,6 | +21,6 |
6. | 19 | Tenhunen Aino | Lahden Hiihtoseura | 5:07,7 | +21,7 |
7. | 15 | Korpela Kaisla-Pilvi | Hollolan Urheilijat -46 | 5:29,4 | +43,4 |
8. | 18 | Suvinen Aino | Espoon Hiihtoseura | 5:37,5 | +51,5 |
9. | 13 | Wiik Iiris | Vantaan Hiihtoseura | 5:58,3 | +1:12,3 |
10. | 25 | Talikka Iines | Hollolan Urheilijat -46 | 6:07,1 | +1:21,1 |
11. | 22 | Kotro Hilda | Vantaan Hiihtoseura | 6:09,3 | +1:23,3 |
12. | 23 | Hillo Siiri | Pakilan Veto | 6:13,7 | +1:27,7 |
13. | 21 | Haapalainen Anni | Hollolan Urheilijat -46 | 6:18,3 | +1:32,3 |
14. | 14 | Hell Viivi | Keravan Urheilijat | 6:33,5 | +1:47,5 |
24 | Laine Elli | Espoon Hiihtoseura | Ei läht. |
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 28 | Molik Henryk | Pakilan Veto | 5:13,6 | +0,0 |
2. | 34 | Harjunpää Eeli | Espoon Hiihtoseura | 5:40,4 | +26,8 |
3. | 29 | Niemi Iivo | Hyvinkään Hiihtoseura | 5:55,9 | +42,3 |
4. | 32 | Mäenpää Eeli | Mäntsälän Urheilijat | 6:00,4 | +46,8 |
5. | 31 | Jauhojärvi Alpo | Hollolan Urheilijat -46 | 6:46,0 | +1:32,4 |
6. | 30 | Kotro Leo | Vantaan Hiihtoseura | 7:23,2 | +2:09,6 |
7. | 33 | Lehtonen Aaron | Vantaan Hiihtoseura | 7:39,1 | +2:25,5 |
8. | 35 | Kojola Jore | Hartolan Voima | 8:30,8 | +3:17,2 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 42 | Vanhakylä Elvi-Lydia | Espoon Hiihtoseura | 5:10,3 | +0,0 |
2. | 38 | Gustafsson Amanda | Hollolan Urheilijat -46 | 6:09,9 | +59,6 |
3. | 40 | Ruonio Emma | Espoon Hiihtoseura | 6:41,2 | +1:30,9 |
4. | 41 | Pekkala Mette | Keravan Urheilijat | 6:54,0 | +1:43,7 |
5. | 37 | Mankki Moona | Keravan Urheilijat | 7:24,2 | +2:13,9 |
6. | 39 | Hillo Saimi | Pakilan Veto | 8:16,1 | +3:05,8 |
Lähti: 20, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 55 | Repo Toivo | Keravan Urheilijat | 9:20,2 | +0,0 |
2. | 63 | Lehtonen Lukas | Hollolan Urheilijat -46 | 9:31,0 | +10,8 |
3. | 51 | Mäenpää Vili | Mäntsälän Urheilijat | 9:35,4 | +15,2 |
4. | 50 | Jauhojärvi Oiva | Hollolan Urheilijat -46 | 9:38,3 | +18,1 |
5. | 54 | Metsola Anton | Hausjärven Urheilijat | 9:49,1 | +28,9 |
6. | 59 | Pelkonen Aleksi | Pakilan Veto | 9:53,2 | +33,0 |
7. | 44 | Heikkinen Tomas | Espoon Hiihtoseura | 9:55,2 | +35,0 |
8. | 52 | Jakovlev Elias | Pakilan Veto | 10:08,4 | +48,2 |
9. | 61 | Ylönen Luukas | Lahden Hiihtoseura | 10:14,0 | +53,8 |
10. | 60 | Kauniskangas Lauri | Espoon Hiihtoseura | 10:25,4 | +1:05,2 |
11. | 45 | Saarinummi Otso | Hausjärven Urheilijat | 10:26,7 | +1:06,5 |
12. | 62 | Jakobsson Konsta | Pakilan Veto | 10:40,2 | +1:20,0 |
13. | 49 | Nerg Aleksi | Espoon Hiihtoseura | 10:50,3 | +1:30,1 |
14. | 48 | Aarna Kristofer | Pakilan Veto | 10:51,8 | +1:31,6 |
15. | 57 | Painilainen Kasper | Pakilan Veto | 11:01,2 | +1:41,0 |
16. | 47 | Pekkala Julius | Keravan Urheilijat | 11:09,0 | +1:48,8 |
17. | 53 | Salminen Aaro | Espoon Hiihtoseura | 11:11,1 | +1:50,9 |
18. | 64 | Väliharju Eetu | Espoon Hiihtoseura | 11:12,7 | +1:52,5 |
19. | 46 | Pikkusaari Peetu | Lahden Hiihtoseura | 11:24,3 | +2:04,1 |
20. | 58 | Vuosku Kasperi | Vantaan Hiihtoseura | 14:44,8 | +5:24,6 |
56 | Jormanainen Daniel | Espoon Hiihtoseura | Ei läht. |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 66 | Lassig Amanda | Vantaan Hiihtoseura | 9:35,8 | +0,0 |
2. | 67 | Saha Meeri | Keravan Urheilijat | 9:52,4 | +16,6 |
3. | 70 | Kauniskangas Sara | Espoon Hiihtoseura | 10:09,4 | +33,6 |
4. | 68 | Aarnio Wilma | Espoon Hiihtoseura | 10:16,2 | +40,4 |
69 | Norrbacka Iira-Nella | Hollolan Urheilijat -46 | Ei läht. |
Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 78 | Vilhunen Lumi | Hausjärven Urheilijat | 8:55,1 | +0,0 |
2. | 75 | Vilhunen Tuuli | Hausjärven Urheilijat | 9:25,5 | +30,4 |
3. | 72 | Uuskoski Kiira | Vantaan Hiihtoseura | 9:33,0 | +37,9 |
4. | 76 | Taponen Alisa | Vantaan Hiihtoseura | 9:43,7 | +48,6 |
5. | 83 | Kankaanpää Miina | Espoon Hiihtoseura | 9:47,0 | +51,9 |
6. | 80 | Vanhakylä Alli-Ester | Espoon Hiihtoseura | 9:52,1 | +57,0 |
7. | 77 | Kupiainen Sylvi | Espoon Hiihtoseura | 9:59,5 | +1:04,4 |
8. | 73 | Vanhamäki Vilma | Lahden Hiihtoseura | 10:41,6 | +1:46,5 |
9. | 74 | Molik Hanna | Pakilan Veto | 11:06,0 | +2:10,9 |
10. | 84 | Wiik Iida | Vantaan Hiihtoseura | 11:20,8 | +2:25,7 |
81 | Korpela Saana | Pakilan Veto | Ei läht. | ||
79 | Nokelainen Anna | Vantaan Hiihtoseura | Ei läht. | ||
82 | Norrbacka Isla-Riina | Hollolan Urheilijat -46 | Ei läht. |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 88 | Klippi Johannes | IF Sibbo-Vargarna | 9:58,1 | +0,0 |
2. | 86 | Niittyviita Kevin | Hollolan Urheilijat -46 | 10:25,4 | +27,3 |
3. | 87 | Lillandt Anton | Espoon Hiihtoseura | 10:29,1 | +31,0 |
4. | 89 | Jaakkola Johannes | Hollolan Urheilijat -46 | 10:45,4 | +47,3 |
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 94 | Lehtisuo Ella | Lahden Hiihtoseura | 10:40,8 | +0,0 |
2. | 93 | Miettinen Mette | Espoon Hiihtoseura | 10:58,8 | +18,0 |
3. | 99 | Hämäläinen Neela | Espoon Hiihtoseura | 10:59,3 | +18,5 |
4. | 95 | Tahvanainen Silja | Espoon Hiihtoseura | 11:06,6 | +25,8 |
5. | 97 | Väliharju Iida | Espoon Hiihtoseura | 11:42,4 | +1:01,6 |
6. | 91 | Suvinen Emilia | Espoon Hiihtoseura | 12:20,1 | +1:39,3 |
7. | 92 | Özkilkic Laila Rana | Lahden Hiihtoseura | 12:39,4 | +1:58,6 |
8. | 98 | Kiviranta Aliina | Vantaan Hiihtoseura | 13:05,5 | +2:24,7 |
96 | Hautaniemi Eevi | Lahden Hiihtoseura | Ei läht. |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 102 | Immonen Eelis | Keravan Urheilijat | 13:46,9 | +0,0 |
2. | 106 | Immonen Paulus | Keravan Urheilijat | 13:47,0 | +0,1 |
3. | 103 | Wallenius Luka | Padasjoen Yritys | 14:36,1 | +49,2 |
4. | 105 | Lammi Rasmus | Lahden Hiihtoseura | 15:15,1 | +1:28,2 |
5. | 101 | Vuosku Viljami | Vantaan Hiihtoseura | 16:37,8 | +2:50,9 |
104 | Keinänen Onni | Pakilan Veto | Ei läht. |
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 117 | Pekkala Eetu | Keravan Urheilijat | 13:35,8 | +0,0 |
2. | 108 | Haverinen Urho | Pakilan Veto | 14:12,1 | +36,3 |
3. | 114 | Koivisto Luukas | Keravan Urheilijat | 14:43,6 | +1:07,8 |
4. | 116 | Saarinen Kerkko | Lahden Hiihtoseura | 14:59,7 | +1:23,9 |
5. | 110 | Holmberg Eero | Espoon Hiihtoseura | 15:08,5 | +1:32,7 |
6. | 112 | Seppänen Rasmus | Espoon Hiihtoseura | 15:57,8 | +2:22,0 |
7. | 109 | Ristola Vincent | Hollolan Urheilijat -46 | 18:25,5 | +4:49,7 |
8. | 111 | Mäkinen Leo | Padasjoen Yritys | 19:00,4 | +5:24,6 |
9. | 115 | Riikonen Mitja | Espoon Hiihtoseura | 20:12,5 | +6:36,7 |
113 | Koskinen Eelis | Hollolan Urheilijat -46 | Ei läht. |
Lähti: 5, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 122 | Hane Meri-Tuuli | Espoon Hiihtoseura | 14:57,9 | +0,0 |
2. | 120 | Kuokkanen Nella | Nastolan Naseva | 15:54,5 | +56,6 |
3. | 121 | Muranen Anni-Emilia | Lahden Hiihtoseura | 16:39,7 | +1:41,8 |
4. | 123 | Tonteri Aino | Hyvinkään Hiihtoseura | 18:49,0 | +3:51,1 |
119 | Ilomäki Kaija | Espoon Hiihtoseura | Kesk. | ||
124 | Hammar Anni | Lahden Hiihtoseura | Ei läht. |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 126 | Tulokas Emilia | Espoon Hiihtoseura | 15:30,5 | +0,0 |
Lähti: 3, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 130 | Hämäläinen Aatos | Pakilan Veto | 21:20,0 | +0,0 |
2. | 128 | Haikola Eero | Pakilan Veto | 22:09,3 | +49,3 |
129 | Lillandt Erik | Espoon Hiihtoseura | Kesk. |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 132 | Saavalainen Katri | Sysmän Sisu | 15:30,6 | +0,0 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 135 | Soini Sara | Espoon Hiihtoseura | 16:56,7 | |
2. | 134 | Kontinen Nea | Pakilan Veto | 18:30,8 | +1:34,1 |
Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 139 | Sumanen Siiri | Espoon Hiihtoseura | 14:59,7 | +0,0 |
2. | 143 | Kankaanpää Martta | Espoon Hiihtoseura | 15:30,7 | +31,0 |
3. | 140 | Suominen Aada | Vantaan Hiihtoseura | 15:47,8 | +48,1 |
4. | 142 | Riihilahti Emma | Hollolan Urheilijat -46 | 15:58,1 | +58,4 |
5. | 137 | Paaso-Rantala Saimi | Nastolan Naseva | 16:00,2 | +1:00,5 |
6. | 145 | Pulkkinen Ella | Espoon Hiihtoseura | 16:06,8 | +1:07,1 |
7. | 138 | Niemi Salla | Hyvinkään Hiihtoseura | 16:24,9 | +1:25,2 |
8. | 144 | Töyrylä Anni | Hyvinkään Hiihtoseura | 16:40,0 | +1:40,3 |
9. | 141 | Palviainen Iida | Nastolan Naseva | 16:45,6 | +1:45,9 |
10. | 148 | Hämäläinen Ava | Espoon Hiihtoseura | 17:30,7 | +2:31,0 |
147 | Jokinen Sivi | Hollolan Urheilijat -46 | Ei läht. | ||
146 | Kerko Anna | Vantaan Hiihtoseura | Ei läht. |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 150 | Nisukangas Katja | Sysmän Sisu | 18:23,0 | +0,0 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 152 | Pynnönen Mirva | Joutsan Pommi | 19:51,2 | +0,0 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 154 | Tonteri Raili | Hartolan Voima | 15:04,3 | +0,0 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 159 | Hakola Ristomatti | Jämin Jänne | 22:26,5 | +0,0 |
2. | 158 | Suhonen Verneri | Hollolan Urheilijat -46 | 23:31,3 | +1:04,8 |
3. | 160 | Tarvainen Emil | IF Sibbo-Vargarna | 25:08,9 | +2:42,4 |
4. | 157 | Stenbacka Wilhelm | IF Sibbo-Vargarna | 25:38,1 | +3:11,6 |
5. | 156 | Wejberg Johan | Hyvinkään Hiihtoseura | 27:05,0 | +4:38,5 |
6. | 161 | Rantahakala Erik | Sysmän Sisu | 28:13,3 | +5:46,8 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 163 | Suhonen Oliver | Hollolan Urheilijat -46 | 26:30,4 | |
2. | 164 | Norrbacka Roni-Eemil | Hollolan Urheilijat -46 | 28:22,0 | +1:51,6 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 166 | Väliharju Aapo | Espoon Hiihtoseura | 26:49,7 | +0,0 |
2. | 167 | Sahlsten Eelis | Vantaan Hiihtoseura | 29:43,2 | +2:53,5 |
168 | Koskinen Juho | Hollolan Urheilijat -46 | Ei läht. |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 170 | Lounasaho Pasi | Vantaan Hiihtoseura | 27:29,2 | +0,0 |
2. | 171 | Parikka Lasse | Hollolan Urheilijat -46 | 29:28,3 | +1:59,1 |