M08 N08 M10 N10 M12 N14 N12 N65 N16 M14 N55 N20 N18 M16 M55 M65 MYL M35 M18 M45 NYL
| 3 | 11.01.30 | 60483772 | Reko Uuskoski | Vantaan Hiihtoseura |
| 4 | 11.02.00 | 60496161 | Joel Ruonio | Vantaan Hiihtoseura |
M08 N08 M10 N10 M12 N14 N12 N65 N16 M14 N55 N20 N18 M16 M55 M65 MYL M35 M18 M45 NYL
| 7 | 11.03.30 | 60315656 | Venla Taponen | Vantaan Hiihtoseura |
| 8 | 11.04.00 | 60479968 | Taimi Pokkinen | Hausjärven Urheilijat |
| 9 | 11.04.30 | 60483774 | Sonja Uuskoski | Vantaan Hiihtoseura |
M08 N08 M10 N10 M12 N14 N12 N65 N16 M14 N55 N20 N18 M16 M55 M65 MYL M35 M18 M45 NYL
| 12 | 11.06.00 | 60261065 | Peetu Pikkusaari | Lahden Hiihtoseura |
| 13 | 11.06.30 | 60607924 | Aati Hurskainen | IF Sibbo-Vargarna |
| 14 | 11.07.00 | 60178762 | Jörgen Zahkna | Espoon Hiihtoseura |
| 15 | 11.07.30 | 60604793 | Akseli Viero | Hyvinkään Hiihtoseura |
| 16 | 11.08.00 | 60496687 | Leo Lehtonen | Hollolan Urheilijat -46 |
| 17 | 11.08.30 | 60503111 | Oiva Ala-Heikkilä | Asikkalan Raikas |
| 18 | 11.09.00 | 60189393 | Oiva Damskägg | Hausjärven Urheilijat |
M08 N08 M10 N10 M12 N14 N12 N65 N16 M14 N55 N20 N18 M16 M55 M65 MYL M35 M18 M45 NYL
| 21 | 11.10.30 | 60311342 | Hertta Siikanen | Hollolan Urheilijat -46 |
| 22 | 11.11.00 | 60217995 | Saana Korpela | Pakilan Veto |
| 23 | 11.11.30 | 60531748 | Alli-Ester Vanhakylä | Espoon Hiihtoseura |
| 24 | 11.12.00 | 60185029 | Venla Ravolainen | Kangasniemen Kalske |
| 25 | 11.12.30 | 60503070 | Sofia Lillandt | Espoon Hiihtoseura |
| 26 | 11.13.00 | 40458271 | Alisa Taponen | Vantaan Hiihtoseura |
| 27 | 11.13.30 | 60481345 | Sanni Leppälä | Hausjärven Urheilijat |
M08 N08 M10 N10 M12 N14 N12 N65 N16 M14 N55 N20 N18 M16 M55 M65 MYL M35 M18 M45 NYL
| 30 | 11.15.00 | 60432278 | Lukas Lehtonen | Hollolan Urheilijat -46 |
| 31 | 11.15.30 | 60188088 | Vili Mäenpää | Mäntsälän Urheilijat |
| 32 | 11.16.00 | 60480309 | Anton Metsola | Hausjärven Urheilijat |
| 33 | 11.16.30 | 40464932 | Lenni Hurskainen | IF Sibbo-Vargarna |
| 34 | 11.17.00 | 60232796 | Juho Ala-Heikkilä | Asikkalan Raikas |
| 35 | 11.17.30 | 60479453 | Otso Saarinummi | Hausjärven Urheilijat |
| 36 | 11.18.00 | 60318318 | Niklas Kylliäinen | Hollolan Urheilijat -46 |
| 37 | 11.18.30 | 60171939 | Toivo Repo | Keravan Urheilijat |
| 38 | 11.19.00 | 60224660 | Anton Lillandt | Espoon Hiihtoseura |
M08 N08 M10 N10 M12 N14 N12 N65 N16 M14 N55 N20 N18 M16 M55 M65 MYL M35 M18 M45 NYL
| 41 | 11.20.30 | 40337938 | Anni Eronen | Vantaan Hiihtoseura |
| 42 | 11.21.00 | 40448223 | Iida Väliharju | Espoon Hiihtoseura |
| 43 | 11.21.30 | 40354564 | Milla Virtanen | Hartolan Voima |
| 44 | 11.22.00 | 40436993 | Hilda Damskägg | Hausjärven Urheilijat |
| 45 | 11.22.30 | 60161069 | Ella Lehtisuo | Lahden Hiihtoseura |
M08 N08 M10 N10 M12 N14 N12 N65 N16 M14 N55 N20 N18 M16 M55 M65 MYL M35 M18 M45 NYL
| 48 | 11.24.00 | 40412378 | Tuuli Vilhunen | Hausjärven Urheilijat |
| 49 | 11.24.30 | 40467730 | Siiri Siikanen | Hollolan Urheilijat -46 |
| 50 | 11.25.00 | 60363138 | Kiira Uuskoski | Vantaan Hiihtoseura |
| 51 | 11.25.30 | 60171637 | Iira-Nella Norrbacka | Hollolan Urheilijat -46 |
| 52 | 11.26.00 | 40412377 | Lumi Vilhunen | Hausjärven Urheilijat |
| 53 | 11.26.30 | 60171638 | Isla-Riina Norrbacka | Hollolan Urheilijat -46 |
M08 N08 M10 N10 M12 N14 N12 N65 N16 M14 N55 N20 N18 M16 M55 M65 MYL M35 M18 M45 NYL
| 56 | 11.28.00 | 25914676 | Arja Ahti | Helsingin Poliisi-Voimailijat |
| 57 | 11.28.30 | 27572317 | Raili Tonteri | Hartolan Voima |
M08 N08 M10 N10 M12 N14 N12 N65 N16 M14 N55 N20 N18 M16 M55 M65 MYL M35 M18 M45 NYL
| 60 | 11.30.00 | 60161107 | Nella Kuokkanen | Nastolan Naseva |
| 61 | 11.30.30 | 40408653 | Salla Niemi | Hyvinkään Hiihtoseura |
| 62 | 11.31.00 | 40383268 | Anni-Emilia Muranen | Lahden Hiihtoseura |
| 63 | 11.31.30 | 40447980 | Iida Palviainen | Nastolan Naseva |
| 64 | 11.32.00 | 60261072 | Anni Hammar | Lahden Hiihtoseura |
| 65 | 11.32.30 | 60261068 | Saimi Paaso-Rantala | Nastolan Naseva |
M08 N08 M10 N10 M12 N14 N12 N65 N16 M14 N55 N20 N18 M16 M55 M65 MYL M35 M18 M45 NYL
| 68 | 11.34.00 | 60088040 | Vili Kantelinen | Hausjärven Urheilijat |
| 69 | 11.34.30 | 60432663 | Kerkko Saarinen | Lahden Hiihtoseura |
| 70 | 11.35.00 | 40335356 | Eemeli Taponen | Vantaan Hiihtoseura |
| 71 | 11.35.30 | 40391270 | Luukas Koivisto | Keravan Urheilijat |
| 72 | 11.36.00 | 40452841 | Urho Haverinen | Pakilan Veto |
| 73 | 11.36.30 | 40404892 | Paulus Immonen | Keravan Urheilijat |
| 74 | 11.37.00 | 40469828 | Eero Holmberg | Espoon Hiihtoseura |
| 75 | 11.37.30 | 60614297 | Paavo Heiskanen | Pakilan Veto |
| 76 | 11.38.00 | 40404894 | Eelis Immonen | Keravan Urheilijat |
| 77 | 11.38.30 | 40427756 | Henrik Ahoniemi | Espoon Hiihtoseura |
| 78 | 11.39.00 | 40394168 | Juuso Korpela | Pakilan Veto |
| 79 | 11.39.30 | 60190916 | Aaron Toivanen | Hausjärven Urheilijat |
| 80 | 11.40.00 | 60510688 | Onni Keinänen | Pakilan Veto |
M08 N08 M10 N10 M12 N14 N12 N65 N16 M14 N55 N20 N18 M16 M55 M65 MYL M35 M18 M45 NYL
| 83 | 11.41.30 | 27247053 | Mirva Pynnönen | Joutsan Pommi |
M08 N08 M10 N10 M12 N14 N12 N65 N16 M14 N55 N20 N18 M16 M55 M65 MYL M35 M18 M45 NYL
| 86 | 11.43.00 | 40076408 | Kaisla Ollila | Espoon Hiihtoseura |
| 87 | 11.43.30 | 40055438 | Anni Mylläri | Heinolan Isku |
M08 N08 M10 N10 M12 N14 N12 N65 N16 M14 N55 N20 N18 M16 M55 M65 MYL M35 M18 M45 NYL
| 90 | 11.45.00 | 40155083 | Aino Risku | Keravan Urheilijat |
| 91 | 11.45.30 | 40380945 | Anni Töyrylä | Hyvinkään Hiihtoseura |
| 92 | 11.46.00 | 40342651 | Senni Nurmi | Hollolan Urheilijat -46 |
| 93 | 11.46.30 | 40138632 | Karita Zahkna | Espoon Hiihtoseura |
| 94 | 11.47.00 | 60188564 | Julia Haaranen | Hyvinkään Hiihtoseura |
M08 N08 M10 N10 M12 N14 N12 N65 N16 M14 N55 N20 N18 M16 M55 M65 MYL M35 M18 M45 NYL
| 97 | 11.48.30 | 40282468 | Jesse Ravolainen | Kangasniemen Kalske |
| 98 | 11.49.00 | 40440947 | Juuso Kaukiainen | Hyvinkään Hiihtoseura |
| 99 | 11.49.30 | 60208181 | Arttu Lahti | Lahden Hiihtoseura |
| 100 | 11.50.00 | 60174393 | Erik Lillandt | Espoon Hiihtoseura |
M08 N08 M10 N10 M12 N14 N12 N65 N16 M14 N55 N20 N18 M16 M55 M65 MYL M35 M18 M45 NYL
| 103 | 11.51.30 | 27517945 | Kari Nurmi | Laukkosken Taimi |
| 104 | 11.52.00 | 27434400 | Hannu Heinilä | Espoon Hiihtoseura |
| 105 | 11.52.30 | 40390658 | Jari Mikkelä | Anjalan Liitto |
| 106 | 11.53.00 | 27429703 | Kimmo Gynther | Lahden Hiihtoseura |
| 107 | 11.53.30 | 25443215 | Reijo Viholainen | Keimolan Kaiku |
M08 N08 M10 N10 M12 N14 N12 N65 N16 M14 N55 N20 N18 M16 M55 M65 MYL M35 M18 M45 NYL
| 110 | 11.55.00 | 27509940 | Sakari Matikainen | Espoon Tapiot |
| 111 | 11.55.30 | 27021525 | Klaus Sjöblom | Lovisa Tor-Loviisan Tor |
| 112 | 11.56.00 | 22608765 | Markku Myllylä | Anjalan Liitto |
| 113 | 11.56.30 | 28967183 | Seppo Väisänen | Mikkelin Hiihtäjät |
M08 N08 M10 N10 M12 N14 N12 N65 N16 M14 N55 N20 N18 M16 M55 M65 MYL M35 M18 M45 NYL
| 116 | 11.58.00 | 32186976 | Felix Hannelin | Vantaan Hiihtoseura |
| 117 | 11.58.30 | 60500332 | Eetu Nordman | Espoon Hiihtoseura |
| 118 | 11.59.00 | 31481614 | Aleksi Koskela | Sippolan Kunto |
| 119 | 11.59.30 | 27149672 | Wilhelm Stenbacka | IF Sibbo-Vargarna |
| 120 | 12.00.00 | 34537390 | Juho Mylläri | Heinolan Isku |
| 121 | 12.00.30 | 30267143 | Jonas Nordström | IF Sibbo-Vargarna |
M08 N08 M10 N10 M12 N14 N12 N65 N16 M14 N55 N20 N18 M16 M55 M65 MYL M35 M18 M45 NYL
| 124 | 12.02.00 | 23110896 | Kalle Rytkönen | Vihdin Viesti |
| 125 | 12.02.30 | 27475595 | Aki Kauppinen | Pakilan Veto |
| 126 | 12.03.00 | 40364358 | Matti Salmensuu | Hollolan Urheilijat -46 |
M08 N08 M10 N10 M12 N14 N12 N65 N16 M14 N55 N20 N18 M16 M55 M65 MYL M35 M18 M45 NYL
| 129 | 12.04.30 | 40345407 | Onni Mäiseli | Lahden Hiihtoseura |
| 130 | 12.05.00 | 40222989 | Elias Ala-Heikkilä | Asikkalan Raikas |
M08 N08 M10 N10 M12 N14 N12 N65 N16 M14 N55 N20 N18 M16 M55 M65 MYL M35 M18 M45 NYL
| 133 | 12.06.30 | 24627472 | Jussi Koskelainen | Vantaan Hiihtoseura |
| 134 | 12.07.00 | 40053400 | Tero Tahvanainen | Hollolan Urheilijat -46 |
M08 N08 M10 N10 M12 N14 N12 N65 N16 M14 N55 N20 N18 M16 M55 M65 MYL M35 M18 M45 NYL
| 137 | 12.08.30 | 32431867 | Katri Saavalainen | Sysmän Sisu |
| 138 | 12.09.00 | 25916454 | Sini Alusniemi | Ski Jyväskylä |
| 139 | 12.09.30 | 27590535 | Niina Virtanen | Lahden Hiihtoseura |