M12 N12 M10 N10 M8 N8 MYL M18 M35 M45 N20 N18 M16 N16 M14 N14 N55 M65
| 2 | 10.01.00 | 60180713 | Eetu Pekkala | Keravan Urheilijat |
| 3 | 10.01.30 | 40335356 | Eemeli Taponen | Vantaan Hiihtoseura |
| 4 | 10.02.00 | 40469828 | Eero Holmberg | Espoon Hiihtoseura |
| 5 | 10.02.30 | 40394168 | Juuso Korpela | Pakilan Veto |
| 6 | 10.03.00 | 40391270 | Luukas Koivisto | Keravan Urheilijat |
| 7 | 10.03.30 | 60088040 | Vili Kantelinen | Hausjärven Urheilijat |
| 8 | 10.04.00 | 60192600 | Patrik Johansson | Espoon Hiihtoseura |
| 9 | 10.04.30 | 40404297 | Hermanni Latonummi | Hollolan Urheilijat 46 |
| 10 | 10.05.00 | 40452841 | Urho Haverinen | Pakilan Veto |
| 11 | 10.05.30 | 60318318 | Niklas Kylliäinen | Hollolan Urheilijat 46 |
| 12 | 10.06.00 | 60224660 | Anton Lillandt | Espoon Hiihtoseura |
| 13 | 10.06.30 | 60479970 | Tarmo Pokkinen | Hausjärven Urheilijat |
M12 N12 M10 N10 M8 N8 MYL M18 M35 M45 N20 N18 M16 N16 M14 N14 N55 M65
| 14 | 10.07.00 | 40396049 | Kaisa Kirves | Keravan Urheilijat |
| 15 | 10.07.30 | 40436993 | Hilda Damskägg | Hausjärven Urheilijat |
| 16 | 10.08.00 | 60187070 | Silja Tahvanainen | Espoon Hiihtoseura |
| 17 | 10.08.30 | 40354564 | Milla Virtanen | Hartolan Voima |
| 18 | 10.09.00 | 40353908 | Emilia Suvinen | Espoon Hiihtoseura |
| 19 | 10.09.30 | 60189387 | Mona Kantelinen | Hausjärven Urheilijat |
| 20 | 10.10.00 | 40461722 | Vilma Hakonen | Hollolan Urheilijat 46 |
| 21 | 10.10.30 | 40448223 | Iida Väliharju | Espoon Hiihtoseura |
M12 N12 M10 N10 M8 N8 MYL M18 M35 M45 N20 N18 M16 N16 M14 N14 N55 M65
| 22 | 10.11.00 | 100047370 | Tomas Heikkinen | Espoon Hiihtoseura |
| 23 | 10.11.30 | 60178762 | Jörgen Zahkna | Espoon Hiihtoseura |
| 24 | 10.12.00 | 60162879 | Aaretti Latonummi | Hollolan Urheilijat 46 |
| 25 | 10.12.30 | 60299119 | Eetu Väliharju | Espoon Hiihtoseura |
M12 N12 M10 N10 M8 N8 MYL M18 M35 M45 N20 N18 M16 N16 M14 N14 N55 M65
| 26 | 10.13.00 | 40412377 | Lumi Vilhunen | Hausjärven Urheilijat |
| 27 | 10.13.30 | 60180590 | Nella Hakonen | Hollolan Urheilijat 46 |
| 28 | 10.14.00 | 40458271 | Alisa Taponen | Vantaan Hiihtoseura |
| 29 | 10.14.30 | 60334313 | Sylvi Kupiainen | Espoon Hiihtoseura |
| 30 | 10.15.00 | 40412378 | Tuuli Vilhunen | Hausjärven Urheilijat |
| 31 | 10.15.30 | 40382780 | Aada Suutari | Ski Jyväskylä |
| 32 | 10.16.00 | 40411048 | Miina Kankaanpää | Espoon Hiihtoseura |
M12 N12 M10 N10 M8 N8 MYL M18 M35 M45 N20 N18 M16 N16 M14 N14 N55 M65
| 33 | 10.16.30 | 60525300 | Iisakki Latonummi | Hollolan Urheilijat 46 |
| 34 | 10.17.00 | 60335848 | Sulo Kupiainen | Espoon Hiihtoseura |
| 35 | 10.17.30 | 60189393 | Oiva Damskägg | Hausjärven Urheilijat |
M12 N12 M10 N10 M8 N8 MYL M18 M35 M45 N20 N18 M16 N16 M14 N14 N55 M65
| 36 | 10.18.00 | 60426742 | Aino Tenhunen | Lahden Hiihtoseura |
| 37 | 10.18.30 | 60315656 | Venla Taponen | Vantaan Hiihtoseura |
| 38 | 10.19.00 | 60479968 | Taimi Pokkinen | Hausjärven Urheilijat |
M12 N12 M10 N10 M8 N8 MYL M18 M35 M45 N20 N18 M16 N16 M14 N14 N55 M65
| 39 | 12.00.30 | 30552201 | Eero Iso-Tryykäri | Espoon Hiihtoseura |
| 40 | 12.01.00 | 34518403 | Mikael Koivisto | Keravan Urheilijat |
| 41 | 12.01.30 | 29716252 | Emil Tarvainen | IF Sibbo-Vargarna |
| 42 | 12.02.00 | 60401865 | Jarno Juntunen | Hyvinkään Hiihtoseura |
M12 N12 M10 N10 M8 N8 MYL M18 M35 M45 N20 N18 M16 N16 M14 N14 N55 M65
| 43 | 12.02.30 | 40391940 | Konsta Tervakangas | Lahden Hiihtoseura |
| 44 | 12.03.00 | 40152989 | Eino Haara | Pakilan Veto |
| 45 | 12.03.30 | 40271549 | Miko Haavisto | Lahden Hiihtoseura |
| 46 | 12.04.00 | 40447981 | Topi Palviainen | Mikkelin Hiihtäjät |
| 47 | 12.04.30 | 40177949 | Eevert Haikola | Pakilan Veto |
| 48 | 12.05.00 | 40070214 | Rasmus Saarinen | Lahden Hiihtoseura |
| 49 | 12.05.30 | 40337511 | Aleksi Murtoniemi | Espoon Hiihtoseura |
| 50 | 12.06.00 | 40068367 | Juho Länsiluoto | Pakilan Veto |
| 51 | 12.06.30 | 40084661 | Topias Tenhunen | Lahden Hiihtoseura |
M12 N12 M10 N10 M8 N8 MYL M18 M35 M45 N20 N18 M16 N16 M14 N14 N55 M65
| 52 | 12.07.00 | 60418995 | Anssi Koivuniemi | Pakilan Veto |
M12 N12 M10 N10 M8 N8 MYL M18 M35 M45 N20 N18 M16 N16 M14 N14 N55 M65
| 53 | 12.07.30 | 32036877 | Toni Hyyryläinen | Pakilan Veto |
| 54 | 12.08.00 | 40053400 | Tero Tahvanainen | Hollolan Urheilijat 46 |
| 55 | 12.08.30 | 60307230 | Erkka Haikola | Pakilan Veto |
M12 N12 M10 N10 M8 N8 MYL M18 M35 M45 N20 N18 M16 N16 M14 N14 N55 M65
| 56 | 12.09.00 | 40215259 | Olivia Halme | Hollolan Urheilijat 46 |
| 57 | 12.09.30 | 40269899 | Hilda Salonen | Vantaan Hiihtoseura |
| 58 | 12.10.00 | 34518377 | Laura Kankkunen | Keravan Urheilijat |
M12 N12 M10 N10 M8 N8 MYL M18 M35 M45 N20 N18 M16 N16 M14 N14 N55 M65
| 59 | 12.10.30 | 40330226 | Venla Metsänvuori | Nastolan Naseva |
| 60 | 12.11.00 | 40218399 | Veera Väisänen | Lahden Hiihtoseura |
| 61 | 12.11.30 | 34523618 | Aino Hämäläinen | Vehkalahden Veikot |
M12 N12 M10 N10 M8 N8 MYL M18 M35 M45 N20 N18 M16 N16 M14 N14 N55 M65
| 62 | 12.12.00 | 60189391 | Leevi Kantelinen | Hausjärven Urheilijat |
| 63 | 12.12.30 | 40143286 | Väinö Länsiluoto | Pakilan Veto |
| 64 | 12.13.00 | 40353913 | Aapo Väliharju | Espoon Hiihtoseura |
| 65 | 12.13.30 | 40345407 | Onni Mäiseli | Lahden Hiihtoseura |
| 66 | 12.14.00 | 40253098 | Vilho Törnblom | Pakilan Veto |
| 67 | 12.14.30 | 40417920 | Jere Kukkonen | Lahden Hiihtoseura |
M12 N12 M10 N10 M8 N8 MYL M18 M35 M45 N20 N18 M16 N16 M14 N14 N55 M65
| 68 | 12.15.00 | 40193669 | Martta Kankaanpää | Espoon Hiihtoseura |
| 69 | 12.15.30 | 40074960 | Aino Eronen | Vantaan Hiihtoseura |
| 70 | 12.16.00 | 40380945 | Anni Töyrylä | Hyvinkään Hiihtoseura |
| 71 | 12.16.30 | 40447980 | Iida Palviainen | Nastolan Naseva |
| 72 | 12.17.00 | 40138632 | Karita Zahkna | Espoon Hiihtoseura |
M12 N12 M10 N10 M8 N8 MYL M18 M35 M45 N20 N18 M16 N16 M14 N14 N55 M65
| 73 | 12.17.30 | 60174393 | Erik Lillandt | Espoon Hiihtoseura |
| 74 | 12.18.00 | 40404892 | Paulus Immonen | Keravan Urheilijat |
| 75 | 12.18.30 | 60208181 | Arttu Lahti | Lahden Hiihtoseura |
| 76 | 12.19.00 | 40427756 | Henrik Ahoniemi | Espoon Hiihtoseura |
| 77 | 12.19.30 | 40406682 | Aatos Hämäläinen | Pakilan Veto |
| 78 | 12.20.00 | 40331176 | Aaro Paasio | Lahden Hiihtoseura |
| 79 | 12.20.30 | 40404894 | Eelis Immonen | Keravan Urheilijat |
| 80 | 12.21.00 | 60409842 | Korawik Saendee | Lahden Hiihtoseura |
| 81 | 12.21.30 | 40272412 | Antti Kirves | Keravan Urheilijat |
| 82 | 12.22.00 | 40302897 | Eero Haikola | Pakilan Veto |
| 83 | 12.22.30 | 40404285 | Aapeli Oila | Espoon Hiihtoseura |
M12 N12 M10 N10 M8 N8 MYL M18 M35 M45 N20 N18 M16 N16 M14 N14 N55 M65
| 84 | 12.23.00 | 40283152 | Saara Holmberg | Espoon Hiihtoseura |
| 85 | 12.23.30 | 60161107 | Nella Kuokkanen | Lahden Hiihtoseura |
| 86 | 12.24.00 | 40191266 | Aino Tonteri | Hyvinkään Hiihtoseura |
| 87 | 12.24.30 | 40337938 | Anni Eronen | Vantaan Hiihtoseura |
| 88 | 12.25.00 | 40283178 | Venla Länsiluoto | Pakilan Veto |
| 89 | 12.25.30 | 40414023 | Emilia Tulokas | Espoon Hiihtoseura |
| 90 | 12.26.00 | 40389981 | Lydia Salonen | Vantaan Hiihtoseura |
| 91 | 12.26.30 | 40342599 | Venla Hakonen | Hollolan Urheilijat 46 |
| 92 | 12.27.00 | 40383268 | Anni-Emilia Muranen | Lahden Hiihtoseura |
| 93 | 12.27.30 | 60187058 | Maisa Tahvanainen | Espoon Hiihtoseura |
M12 N12 M10 N10 M8 N8 MYL M18 M35 M45 N20 N18 M16 N16 M14 N14 N55 M65
| 94 | 12.28.00 | 27572317 | Raili Tonteri | Hartolan Voima |
M12 N12 M10 N10 M8 N8 MYL M18 M35 M45 N20 N18 M16 N16 M14 N14 N55 M65
| 95 | 12.28.30 | 86002093 | Tapio Vikman | Lahden Kaleva |