M8 N8 M10 N10 M12 N12 N14 M16 M14 M55 M65 NYL N35 N20 N18 N16 N45 N55 N65 MYL M20 M18 M35 M45
| 102 | 11.01.00 | 60162879 | Aaretti Latonummi | Hollolan Urheilijat -46 |
| 103 | 11.01.30 | 60291448 | Paulus Kinnunen | Pieksämäen Veikot |
| 104 | 11.02.00 | 60432278 | Lukas Lehtonen | Hollolan Urheilijat -46 |
M8 N8 M10 N10 M12 N12 N14 M16 M14 M55 M65 NYL N35 N20 N18 N16 N45 N55 N65 MYL M20 M18 M35 M45
| 106 | 11.03.00 | 60171638 | Isla-Riina Norrbacka | Asikkalan Raikas |
| 107 | 11.03.30 | 40382780 | Aada Suutari | Ski Jyväskylä |
| 108 | 11.04.00 | 60261063 | Vilma Vanhamäki | Lahden Hiihtoseura |
| 109 | 11.04.30 | 60185029 | Venla Ravolainen | Kangasniemen Kalske |
| 110 | 11.05.00 | 60168112 | Alisa Äyrämö | Kuoreveden Kärki |
M8 N8 M10 N10 M12 N12 N14 M16 M14 M55 M65 NYL N35 N20 N18 N16 N45 N55 N65 MYL M20 M18 M35 M45
| 112 | 11.06.00 | 40335927 | Sakari Haikola | Pakilan Veto |
| 113 | 11.06.30 | 40381925 | Eemeli Suutari | Ski Jyväskylä |
| 114 | 11.07.00 | 60432298 | Eemil Uurainen | Hartolan Voima |
| 115 | 11.07.30 | 40404297 | Hermanni Latonummi | Hollolan Urheilijat -46 |
M8 N8 M10 N10 M12 N12 N14 M16 M14 M55 M65 NYL N35 N20 N18 N16 N45 N55 N65 MYL M20 M18 M35 M45
| 117 | 11.08.30 | 40412455 | Iida Lavia | Joutsan Pommi |
| 118 | 11.09.00 | 60171637 | Iira-Nella Norrbacka | Asikkalan Raikas |
| 119 | 11.09.30 | 40461723 | Hilla-Tuuli Korpela | Hollolan Urheilijat -46 |
| 120 | 11.10.00 | 60401629 | Inkeri Saarela | Joutsan Pommi |
| 121 | 11.10.30 | 60161069 | Ella Lehtisuo | Lahden Hiihtoseura |
| 122 | 11.11.00 | 40413149 | Sanna Lehtinen | Hollolan Urheilijat -46 |
M8 N8 M10 N10 M12 N12 N14 M16 M14 M55 M65 NYL N35 N20 N18 N16 N45 N55 N65 MYL M20 M18 M35 M45
| 124 | 11.12.00 | 40399869 | Elis Köpsi | Rajamäen Kehitys |
| 125 | 11.12.30 | 40302897 | Eero Haikola | Pakilan Veto |
| 126 | 11.13.00 | 40412343 | Milo Äyrämö | Ski Jyväskylä |
| 127 | 11.13.30 | 60300460 | Kasper Redman | Lahden Hiihtoseura |
| 128 | 11.14.00 | 40387837 | Eljas Soanvaara | Jyväskylän Hiihtoseura |
| 129 | 11.14.30 | 40282468 | Jesse Ravolainen | Kangasniemen Kalske |
| 130 | 11.15.00 | 60166263 | Aleksi Saarela | Joutsan Pommi |
| 131 | 11.15.30 | 40460104 | Erkka-Voitto Heinonen | Keuruun Kisailijat |
M8 N8 M10 N10 M12 N12 N14 M16 M14 M55 M65 NYL N35 N20 N18 N16 N45 N55 N65 MYL M20 M18 M35 M45
| 133 | 11.16.30 | 40467631 | Ida Hänninen | Ski Jyväskylä |
| 134 | 11.17.00 | 40402605 | Taru Kautto | Äänekosken Huima |
| 135 | 11.17.30 | 40203168 | Josefina Kankaanpää | Ski Jyväskylä |
| 136 | 11.18.00 | 40278961 | Lumi-Pihla Korpela | Hollolan Urheilijat -46 |
| 137 | 11.18.30 | 40453883 | Elsa Pääkkönen | Ski Jyväskylä |
M8 N8 M10 N10 M12 N12 N14 M16 M14 M55 M65 NYL N35 N20 N18 N16 N45 N55 N65 MYL M20 M18 M35 M45
| 139 | 11.19.30 | 40337266 | Kaisa Koivisto | Kaipolan Vire |
| 140 | 11.20.00 | 60261068 | Saimi Paaso-Rantala | Lahden Hiihtoseura |
| 141 | 11.20.30 | 40344337 | Sara Tuurinkoski | Hollolan Nasta |
| 142 | 11.21.00 | 40330234 | Viia Vuorikoski | Lahden Hiihtoseura |
| 143 | 11.21.30 | 60291447 | Isla Kinnunen | Pieksämäen Veikot |
| 144 | 11.22.00 | 40229144 | Sara Suhonen | Anjalan Liitto |
| 145 | 11.22.30 | 34041967 | Weera Karhumaa | Lahden Hiihtoseura |
| 146 | 11.23.00 | 40282464 | Jenna Ravolainen | Kangasniemen Kalske |
| 147 | 11.23.30 | 40483155 | Aini Soanvaara | Ski Jyväskylä |
| 148 | 11.24.00 | 40133939 | Elli Lavia | Joutsan Pommi |
| 149 | 11.24.30 | 40391931 | Iiris Pousi | Lahden Hiihtoseura |
| 150 | 11.25.00 | 40194835 | Alisa Kiiski | Borgå Akilles |
M8 N8 M10 N10 M12 N12 N14 M16 M14 M55 M65 NYL N35 N20 N18 N16 N45 N55 N65 MYL M20 M18 M35 M45
| 152 | 11.26.00 | 40286750 | Hannes Nurminen | Jämsänkosken Ilves |
| 153 | 11.26.30 | 33676184 | Veeti Passila | Hollolan Urheilijat -46 |
| 154 | 11.27.00 | 40079312 | Arto Hotokka | Mikkelin Hiihtäjät |
| 155 | 11.27.30 | 40271549 | Miko Haavisto | Lahden Hiihtoseura |
| 156 | 11.28.00 | 40464941 | Anssi Mustonen | Koiviston Kipinä |
| 157 | 11.28.30 | 40177949 | Eevert Haikola | Pakilan Veto |
| 158 | 11.29.00 | 40147146 | Samuli Kankaanpää | Jyväskylän Hiihtoseura |
| 159 | 11.29.30 | 40142268 | Roni-Eemil Norrbacka | Hollolan Urheilijat -46 |
| 160 | 11.30.00 | 40067465 | Väinö Koistinen | Joutsan Pommi |
| 161 | 11.30.30 | 40127643 | Oliver Suhonen | Hollolan Urheilijat -46 |
M8 N8 M10 N10 M12 N12 N14 M16 M14 M55 M65 NYL N35 N20 N18 N16 N45 N55 N65 MYL M20 M18 M35 M45
| 163 | 11.31.30 | 40345407 | Onni Mäiseli | Lahden Hiihtoseura |
| 164 | 11.32.00 | 40211351 | Juho Koskinen | Hollolan Urheilijat -46 |
| 165 | 11.32.30 | 40282580 | Frans Pylkkänen | Keravan Urheilijat |
| 166 | 11.33.00 | 40290060 | Lauri Sakki | Vehkalahden Veikot |
| 167 | 11.33.30 | 40200259 | Antto-Ville Heinonen | Keuruun Kisailijat |
| 168 | 11.34.00 | 40395726 | Emil Köpsi | Rajamäen Kehitys |
| 169 | 11.34.30 | 40147469 | Leevi Passila | Hollolan Urheilijat -46 |
| 170 | 11.35.00 | 40353917 | Valtteri Kinnunen | Ski Jyväskylä |
| 171 | 11.35.30 | 40347454 | Paavo Ukkonen | Kangasniemen Kalske |
| 172 | 11.36.00 | 40465181 | Aapo Kuronen | Jämsänkosken Ilves |
| 173 | 11.36.30 | 40065674 | Varpu-Sofia Heinonen | Keuruun Kisailijat |
M8 N8 M10 N10 M12 N12 N14 M16 M14 M55 M65 NYL N35 N20 N18 N16 N45 N55 N65 MYL M20 M18 M35 M45
| 175 | 11.37.30 | 25443215 | Reijo Viholainen | Keimolan Kaiku |
| 176 | 11.38.00 | 27511912 | Kari Mäki | Jämsänkosken Ilves |
| 177 | 11.38.30 | 40208793 | Jarmo Mäkelä | Anjalan Liitto |
| 178 | 11.39.00 | 40070999 | Timo Salmi | Hartolan Voima |
| 179 | 11.39.30 | 22943640 | Veikko Purho | Anjalan Liitto |
| 180 | 11.40.00 | 40139179 | Heikki Peltonen | Joutsan Pommi |
| 181 | 11.40.30 | 27434390 | Esko Hänninen | Mikkelin Hiihtäjät |
| 182 | 11.41.00 | 40067301 | Reijo Niemi | Vantaan Hiihtoseura |
| 183 | 11.41.30 | 27518119 | Jari Nieminen | Padasjoen Yritys |
| 184 | 11.42.00 | 40458614 | Antero Vesalainen | Pertunmaan Ponnistajat |
| 185 | 11.42.30 | 27423819 | Vesa Blomqvist | Pirkkalan Hiihtäjät |
M8 N8 M10 N10 M12 N12 N14 M16 M14 M55 M65 NYL N35 N20 N18 N16 N45 N55 N65 MYL M20 M18 M35 M45
| 187 | 11.43.30 | 27538607 | Veikko Piirainen | Keimolan Kaiku |
| 188 | 11.44.00 | 33855251 | Johnny Hamström | Valkealan Kajo |
| 189 | 11.44.30 | 27489581 | Urpo Leinonen | Rekolan Raikas |
| 190 | 11.45.00 | 40068739 | Seppo Ollikainen | Joutsan Pommi |
| 191 | 11.45.30 | 22608765 | Markku Myllylä | Anjalan Liitto |
| 192 | 11.46.00 | 27464218 | Jouko Kaukanen | Virtain Urheilijat |
| 193 | 11.46.30 | 27544497 | Paavo Räisänen | Muuramen Urheilijat |
| 194 | 11.47.00 | 28967183 | Seppo Väisänen | Pieksämäen Veikot |
| 195 | 11.47.30 | 27521164 | Heikki Nurminen | Joutsan Pommi |
| 196 | 11.48.00 | 27509940 | Sakari Matikainen | Espoon Tapiot |
| 197 | 11.48.30 | 26765028 | Voitto Parikka | Polvijärven Vauhti |
M8 N8 M10 N10 M12 N12 N14 M16 M14 M55 M65 NYL N35 N20 N18 N16 N45 N55 N65 MYL M20 M18 M35 M45
| 199 | 11.49.30 | 27439793 | Tiia Huuskonen | Ski Jyväskylä |
| 200 | 11.50.00 | 26127912 | Heini Hokkanen | Kainuun Hiihtoseura |
| 201 | 11.50.30 | 27478521 | Titta Kuorelahti | Äänekosken Huima |
| 202 | 11.51.00 | 27431322 | Katariina Hämäläinen | Mikkelin Hiihtäjät |
| 203 | 11.51.30 | 25916454 | Sini Alusniemi | Ikaalisten Urheilijat |
| 204 | 11.52.00 | 27000643 | Marjut Turunen | Lieksan Hiihtoseura |
| 205 | 11.52.30 | 31876397 | Ronja Linna | Ski Jyväskylä |
| 206 | 11.53.00 | 32165476 | Krista Leskinen | Pakilan Veto |
| 207 | 11.53.30 | 21778243 | Heta Jalonen | Lempäälän Kisa |
| 208 | 11.54.00 | 33795120 | Alisa Laitinen | Mikkelin Hiihtäjät |
M8 N8 M10 N10 M12 N12 N14 M16 M14 M55 M65 NYL N35 N20 N18 N16 N45 N55 N65 MYL M20 M18 M35 M45
| 210 | 11.55.00 | 27083097 | Salla Riikonen | Leppävirran Viri |
M8 N8 M10 N10 M12 N12 N14 M16 M14 M55 M65 NYL N35 N20 N18 N16 N45 N55 N65 MYL M20 M18 M35 M45
| 212 | 11.56.00 | 30960068 | Katariina Neuvonen | Mikkelin Hiihtäjät |
| 213 | 11.56.30 | 34446999 | Sofia Valasti | Borgå Akilles |
| 214 | 11.57.00 | 40252842 | Riina Hakala | Kuoreveden Kärki |
| 215 | 11.57.30 | 33257752 | Hanna Toivonen | Sysmän Sisu |
| 216 | 11.58.00 | 30960042 | Anniina Neuvonen | Mikkelin Hiihtäjät |
M8 N8 M10 N10 M12 N12 N14 M16 M14 M55 M65 NYL N35 N20 N18 N16 N45 N55 N65 MYL M20 M18 M35 M45
| 218 | 11.59.00 | 33652140 | Aino Pääkkönen | Ski Jyväskylä |
| 219 | 11.59.30 | 40145070 | Ada Kiiski | Borgå Akilles |
| 220 | 12.00.00 | 40151140 | Kati Vertanen | Saarijärven Pullistus |
| 221 | 12.00.30 | 33791179 | Siiri Rasimus | Ski Jyväskylä |
| 222 | 12.01.00 | 34483583 | Sara Leppäsalmi | Kuoreveden Kärki |
| 223 | 12.01.30 | 40271760 | Hanna Koivisto | Kaipolan Vire |
| 224 | 12.02.00 | 40255945 | Sanni Räisänen | Ski Jyväskylä |
| 225 | 12.02.30 | 40127876 | Anni Gustafsson | Hollolan Urheilijat -46 |
M8 N8 M10 N10 M12 N12 N14 M16 M14 M55 M65 NYL N35 N20 N18 N16 N45 N55 N65 MYL M20 M18 M35 M45
| 227 | 12.03.30 | 40131018 | Kristina Nikkinen | Kouvolan Hiihtoseura |
| 228 | 12.04.00 | 40277910 | Selene Rossi | Espoon Hiihtoseura |
| 229 | 12.04.30 | 33592116 | Viivi Kinnunen | Ski Jyväskylä |
| 230 | 12.05.00 | 40218399 | Veera Väisänen | Lahden Hiihtoseura |
| 231 | 12.05.30 | 40055438 | Anni Mylläri | Heinolan Isku |
| 232 | 12.06.00 | 40389869 | Birgit Tuomola | Ylöjärven Ryhti |
| 233 | 12.06.30 | 32725133 | Wiivi Karhumaa | Lahden Hiihtoseura |
| 234 | 12.07.00 | 34583425 | Elina Sainio | Lappeen Riento |
| 235 | 12.07.30 | 40464096 | Aura Hakala | Espoon Hiihtoseura |
| 236 | 12.08.00 | 40342651 | Senni Nurmi | Hollolan Urheilijat -46 |
| 237 | 12.08.30 | 40222077 | Siiri Yijälä | Ski Jyväskylä |
| 238 | 12.09.00 | 40146357 | Lotta Aumakallio | Lappeen Riento |
| 239 | 12.09.30 | 40453670 | Cecilia Ek | Ski Jyväskylä |
| 240 | 12.10.00 | 40464077 | Elma Hannikainen | Espoon Hiihtoseura |
M8 N8 M10 N10 M12 N12 N14 M16 M14 M55 M65 NYL N35 N20 N18 N16 N45 N55 N65 MYL M20 M18 M35 M45
| 242 | 12.11.00 | 27601356 | Katri Munukka | Ski Jyväskylä |
| 243 | 12.11.30 | 27247053 | Mirva Pynnönen | Joutsan Pommi |
M8 N8 M10 N10 M12 N12 N14 M16 M14 M55 M65 NYL N35 N20 N18 N16 N45 N55 N65 MYL M20 M18 M35 M45
| 245 | 12.12.30 | 27457393 | Eila Jussila | Ski Jyväskylä |
| 246 | 12.13.00 | 27572317 | Raili Tonteri | Hartolan Voima |
| 247 | 12.13.30 | 27549984 | Tuula Rasimus | Ski Jyväskylä |
M8 N8 M10 N10 M12 N12 N14 M16 M14 M55 M65 NYL N35 N20 N18 N16 N45 N55 N65 MYL M20 M18 M35 M45
| 249 | 12.14.30 | 25914676 | Arja Ahti | Helsingin Poliisi-Voimailijat |
M8 N8 M10 N10 M12 N12 N14 M16 M14 M55 M65 NYL N35 N20 N18 N16 N45 N55 N65 MYL M20 M18 M35 M45
| 251 | 12.15.30 | 26322775 | Mika Kantele | Hartolan Voima |
| 252 | 12.16.00 | 29660366 | Mikko Virtanen | Sysmän Sisu |
| 253 | 12.16.30 | 27499432 | Sami Lähdemäki | Saarijärven Pullistus |
| 254 | 12.17.00 | 31481614 | Aleksi Koskela | Sippolan Kunto |
| 255 | 12.17.30 | 27474745 | Henri Kaukanen | Kuoreveden Kärki |
| 256 | 12.18.00 | 27429431 | Joachim Gustafsson | IF Femman |
| 257 | 12.18.30 | 32966112 | Alexander Artemyev | Lahden Hiihtoseura |
| 258 | 12.19.00 | 27475595 | Aki Kauppinen | Pakilan Veto |
| 259 | 12.19.30 | 23410606 | Valtteri Tapper | Hartolan Voima |
| 260 | 12.20.00 | 23110896 | Kalle Rytkönen | Vihdin Viesti |
| 261 | 12.20.30 | 22516912 | Mikko Marjamaa | Ski Jyväskylä |
| 262 | 12.21.00 | 29415728 | Miska Tervala | Hollolan Urheilijat -46 |
| 263 | 12.21.30 | 26183464 | Janne Häkkinen | Jämsänkosken Ilves |
| 264 | 12.22.00 | 23389151 | Esa Takala | Äänekosken Huima |
| 265 | 12.22.30 | 27149672 | Wilhelm Stenbacka | IF Sibbo-Vargarna |
M8 N8 M10 N10 M12 N12 N14 M16 M14 M55 M65 NYL N35 N20 N18 N16 N45 N55 N65 MYL M20 M18 M35 M45
| 267 | 12.23.30 | 32270358 | Akseli Nuutinen | Lahden Hiihtoseura |
| 268 | 12.24.00 | 34537390 | Juho Mylläri | Heinolan Isku |
| 269 | 12.24.30 | 31846631 | Patrik Siekkinen | Jämsänkosken Ilves |
M8 N8 M10 N10 M12 N12 N14 M16 M14 M55 M65 NYL N35 N20 N18 N16 N45 N55 N65 MYL M20 M18 M35 M45
| 271 | 12.25.30 | 34522664 | Saku Miettinen | Joutsenon Kullervo |
| 272 | 12.26.00 | 40230257 | Matias Sippo | Kangasniemen Kalske |
| 273 | 12.26.30 | 40148490 | Frans Böhm | Ski Jyväskylä |
| 274 | 12.27.00 | 40079310 | Aapo Hotokka | Mikkelin Hiihtäjät |
| 275 | 12.27.30 | 33859419 | Lauri Pulkkinen | Ski Jyväskylä |
M8 N8 M10 N10 M12 N12 N14 M16 M14 M55 M65 NYL N35 N20 N18 N16 N45 N55 N65 MYL M20 M18 M35 M45
| 277 | 12.28.30 | 40053400 | Tero Tahvanainen | Hollolan Urheilijat -46 |
| 278 | 12.29.00 | 27510476 | Simo Mänttäri | Sippolan Kunto |
| 279 | 12.29.30 | 25952081 | Janne Kolari | Valkealan Kajo |
M8 N8 M10 N10 M12 N12 N14 M16 M14 M55 M65 NYL N35 N20 N18 N16 N45 N55 N65 MYL M20 M18 M35 M45
| 281 | 12.30.30 | 26011167 | Jani Köpsi | Nurmijärven Hiihtoseura |
| 282 | 12.31.00 | 27519066 | Arto Nissinen | Keuruun Kisailijat |
| 283 | 12.31.30 | 27429703 | Kimmo Gynther | Lahden Hiihtoseura |
| 284 | 12.32.00 | 40290569 | Markku Iivonen | Mikkelin Hiihtäjät |
| 285 | 12.32.30 | 40057816 | Pasi Lounasaho | Vantaan Hiihtoseura |
| 286 | 12.33.00 | 40406768 | Marko Hartonen | Joutsan Pommi |