T13
| 60m | 8.51 tuuli 0.9 | Sini Kantele | 2005 |
| 8.5 tuuli 0.9 | Sini Kantele | 2004 | |
| 100m | 13.9 | Katja Jokihaara | 1989 |
| Iina Lahtinen | 1999 | ||
| 200m | 28.40 tuuli -1.2 | Sini Kantele | 2005 |
| 300m | 45.55 | Katja Jokihaara | 1990 |
| 600m | 1:43.39 | Pauliina Autere | 2002 |
| 800m | 2:23.99 | Tanja Jokihaara | 1990 |
| 1000m | 3:54.86 | Peppi Peltola | 2014 |
| 1500m | 4:59.50 | Tanja Jokihaara | 1990 |
| 2000m | 7:53.0 | Kati Kivinen | 1995 |
| 2000m kävely | 12:16.53 | Mari Lahti | 1999 |
| 60m aj. (76,2cm) | 10.87 | Pauliina Autere | 2002 |
| pituus | 483 | Tanja Huoponen | 2006 |
| korkeus | 159 | Viivi Kupiainen | 2018 |
| 3-loikka | 10.02 tuuli +2.3 | Tanja Huoponen | 2006 |
| seiväs | 3000 | Viivi Kupiainen | 2018 |
| kuula 2,5kg | 12.18 | Viivi Kupiainen | 2018 |
| kuula 3kg | 10.35 | Anne Kilpinen | 1982 |
| kiekko 600g | 32.46 | Saija Stöd | 1990 |
| keihäs 400g | 36.48 | Sanna Huoponen | 2004 |
| moukari 2,5kg | 33.85 | Viivi Kupiainen | 2018 |
| 4-ottelu (60m aj., pituus, kuula 2,5kg, 600m) |
1530 | Pauliina Autere | 2002 |
| 4-ottelu (60m aj, pituus, kuula 2,5kg, 800m) |
1403 | Viivi Kupiainen | 2017 |
| 4x60m aj. | 47.56 | Jenni Tommola Tanja Leppäkorpi Pauliina Autere Nina Lehtosaari |
2002 |
| 4x100m | 57.30 | Elina Tommola Katri Tonteri Nina Lehtosaari Pauliina Autere |
2001 |
| 4x600m | 7:48.48 | Elina Tommola Katri Tonteri Nina Lehtosaari Pauliina Autere |
2001 |
