P15
100m | 11.76 | Eemil Porvari | 2018 |
300m | 37.6 | Mika Häkkänen | 1987 |
800m | 2:04.7 | Markku Tonteri | 1977 |
2000m | 5:43.9 | Markku Tonteri | 1977 |
3000m kävely | 17:18.0 | Lauri Tonteri | 1999 |
100m aj. (91,5cm)
(84 cm) |
15.29
14.21 |
Heikki Rinne
Eemil Porvari |
1991
2018 |
200m aj. (76,2cm) | 29.29 | Jiri Makkonen | 2002 |
pituus | 651 | Eemil Porvari | 2018 |
korkeus | 185 | Heikki Rinne
Eemil Porvari |
1991
2018 |
3-loikka | 13.85 tuuli +0,8 | Jarno Poskela | 1988 |
seiväs | 340 | Eelis Hynninen | 2021 |
kuula 4kg | 14.48 | Petri Sankari | 1998 |
kiekko 1,5 kg | 42,58 | Timo Olkkonen | 1980 |
keihäs 600g | 75.20 | Eemil Porvari | 2018 |
moukari 4kg | 48.44 | Jarno Poskela | 1987 |
moukari 5,44kg | 44.74 | Jarno Poskela | 1988 |
6-ottelu | 2682 | Ville Partanen | 1997 |
5-ottelu (100m aj., pituus, seiväs, keihäs, 1000m) |
3830 | Eemil Porvari | 2018 |
4x100m | 51.0 | Jere Porvari Jarkko Hauta-Aho Sami Leinonen Mika Häkkänen |
1986 |
4x80m aj. | 54.04 | Jiri Makkonen Joonas Govenius Toni Aikasalo Samuli Pullinen |
2001 |
4x800m | 9:56.50 | Hannu Heikkonen Mika Mäki-Korte Sami Svärd Jukka Saarinen |
1989 |