P11

P11

60m 8.5
8.71
Ilkka Viinamäki
Eemil Porvari
1993
2014
100m 14.28 Ilkka Viinamäki 1993
150m 20.69 Eemil Porvari 2014
300m 48.76 Ville Partanen 1993
600m 1:44.33 Eemil Porvari 2014
800m 2:39.32 Mika Kantele 2002
1000m 3:19.0 Mika Kantele 2003
1000m kävely 5:44.01 Miska Johansson 2015
2000m kävely 13:05.0 Jani Mäkinen 1993
60m aj. (76,2cm) 10.87 Heikki Rinne 1987
60m aj. (60cm) 10.15 Eemil Porvari 2014
pituus 522 Eemil Porvari 2014
korkeus 145 Eemil Porvari 2014
3-loikka 9.97 Eemil Porvari 2014
seiväs 235 Markku Backman 1971
kuula 2,5kg 10.26 Jani Streng 1987
kiekko 600g 30.48 Jussi Ulmala 1997
keihäs 400g 45.88 Eemil Porvari 2014
moukari 2,5kg 29.60 Jarno Poskela 1984
3-ottelu
(60m, pituus, kuula)
1371
Eemil Porvari
2014
4-ottelu
(60aj, korkeus, keihäs, 800m)

1641

Eemil Porvari

2014
4x50m 30.56 Jere Salminen
Miska Johansson
Eemil Porvari
Daniel Koskipalo
2014
4x600m 8:26.84 Jere Salminen
Miska Johansson
Daniel Koskipalo
Eemil Porvari
2014