Koulunkisat 29.9.2018 juoksut

 

TYTÖT 1-2 LK 40M    
         
Milla Virtanen 2 8,5 1.
Riina Hilden 2 8,6 2.
Aada Pajunen 2 8,9 3.
Julia Mäyrä 1 9,1 4.
Reetta Vuorela 1 9,2 5.
Milla Lahti 1 9,8 6.
         
NIMI Sarake2 LUOKKA AIKA SIJA
POJAT 1-2 LK 40M    
         
Christian Lehtimäki 2 7,6 1.
Roni Hynninen 2 7,7 2.
Eino Mäyrä 1 8,5 3.
Mico Tamminen 1 8,5 3.
Santtu Vanhatalo 2 8,5 3.
Aatu Mäyrä 1 9,3 6.
Eemil Uurainen 1 9,5 7.
Oleksii Didenko 1 9,6 8.
Mikael Mäntynen  2 9,6 8.
Aarni Lehto 2 9,7 10.
         
PIKAJUOKSUT  3-4LK 60M  
TYTÖT        
NIMI Sarake2 LUOKKA AIKA SIJA
Olivia Miller 3 10,5 1.
Tiida Palm 4 10,7 2.
Vilma Salo 3 11,3 3.
Vilma Halme 3 12,0 4.
Aada Mäyrä 3 12,8 5.
         
POJAT   3-4lk    
NIMI Sarake2 LUOKKA AIKA SIJA
Aleksi Ruoppi 3 10,6 1.
Kalle Salmela 4 10,8 2.
Titus Häyhä 4 10,9 3.
Vili Halme 4 11,5 4.
Mikael Sankari 3 12,2 5.
Dennis Pöyry 4 12,4 6.
         
PIKAJUOKSU 5-6 LK   60M  
NIMI Sarake2 LUOKKA AIKA SIJA
TYTÖT        
Minttu Väisänen 6 10,0 1.
Aino Ruoppi 6 10,7 2.
Essi Pajunen 5 10,8 3.
Liia Itkonen 5 11,2 4.
Anni Orpana 6 11,9 5.
Eveliina Pöyry 5 12,1 6.
Saara Lahti 6 12,3 7.
Mia Ikävalko 6 13,0 8.
Riina Salonen 5 14,2 9.
         
NIMI Sarake2 LUOKKA AIKA SIJA
PIKAJUOKSU 5-6 LK      
POJAT        
         
Markus Porvari 6 9,1 1.
Otto Sormunen 5 10,0 2.
Eelis Hynninen 6 10,0 2.
Sebastian Lehtimäki 5 10,7 4.
Jere Lehtinen 6 11,0 5.
Kimi Elfvengren 6 11,0 5.
Joni Heinonen 6 12,0 7.
         
         
         
         
PIKAJUOKSUT 7-9LK      
TYTÖT JA POJAT        
NIMI Sarake2 LUOKKA AIKA SIJA
POJAT        
Eemil Porvari 9 12,3 1.
Sami Kilpinen 9 14,2 2.
Rezai Nasratollah 9 14,2 2.
Iiro Peltonen 9 16,3 4.
Väinö Seppälä 8 17,3 5.
         
         
Sarake1 Sarake2 Sarake3 Sarake5 Sarake6
TYTÖT        
         
Emilia Fågel 8 14,6 1.