KANSALLISET HARTOLAN HIIHDOT 23.1.2016 (V)
M10 : 2.8 km (V)
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 2 | Antto-Ville Heinonen | Keuruun Kisailijat | 11:20,0 | +0,0 |
N08 : 1.4 km (V)
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 5 | Kiira Johansson | Hartolan Voima | 7:31,8 | +0,0 |
N12 : 2.8 km (V)
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 7 | Anniina Ström | Laukaan Urheilijat | 10:39,7 | +0,0 |
2. | 10 | Anni Mylläri | Heinolan Isku | 10:46,8 | +7,1 |
3. | 11 | Sinja Johansson | Hartolan Voima | 11:29,3 | +49,6 |
4. | 9 | Mette Jermoranta | Huhtasuon Hiihto 2000 | 11:33,3 | +53,6 |
5. | 8 | Helmi Hutri | Hartolan Voima | 15:24,9 | +4:45,2 |
N10 : 2.8 km (V)
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 13 | Elli Lavia | Joutsan Pommi | 11:55,4 | +0,0 |
N14 : 3.5 km (V)
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 18 | Karoliina Kuusisto | Kouvolan Hiihtoseura | 11:01,0 | |
2. | 14 | Varpu-Sofia Heinonen | Keuruun Kisailijat | 12:06,9 | +1:05,9 |
3. | 19 | Henna Viitala | Lahden Hiihtoseura | 12:10,0 | +1:09,0 |
4. | 16 | Katri Saavalainen | Sysmän Sisu | 12:13,6 | +1:12,6 |
5. | 17 | Viia Floor | Lahden Hiihtoseura | 13:10,7 | +2:09,7 |
M14 : 5.0 km (V)
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 24 | Jussi Hyytiäinen | Mikkelin Hiihtäjät | 12:57,8 | +0,0 |
2. | 21 | Santtu Salo | Huhtasuon Hiihto 2000 | 13:34,6 | +36,8 |
3. | 23 | Ilari Virtanen | Hollolan Urheilijat -46 | 15:15,2 | +2:17,4 |
4. | 22 | Luukas Siitonen | Huhtasuon Hiihto 2000 | 15:29,1 | +2:31,3 |
5. | 20 | Leevi Jermoranta | Huhtasuon Hiihto 2000 | 17:19,3 | +4:21,5 |
NYL : 5.0 km (V)
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 31 | Sini Alusniemi | Kangasniemen Kalske | 11:56,2 | +0,0 |
2. | 26 | Anne Mäkinen | Tarvasjoen Urheilijat | 13:14,9 | +1:18,7 |
3. | 27 | Jenni Ilmonen | Joutsan Pommi | 13:29,0 | +1:32,8 |
4. | 30 | Taija Pajunen | Kangasniemen Kalske | 13:59,0 | +2:02,8 |
5. | 29 | Jonna Heimonen | Kouvolan Hiihtoseura | 14:00,2 | +2:04,0 |
6. | 28 | Maria Mikkonen | Kuusamon Erä-Veikot | 14:10,0 | +2:13,8 |
N20 : 5.0 km (V)
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 33 | Nelli Heikkinen | Joutsan Pommi | 13:46,5 | +0,0 |
N18 : 5.0 km (V)
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 38 | Elli Holappa | Nastolan Naseva | 14:09,1 | +0,0 |
2. | 37 | Satu Kauppinen | Huhtasuon Hiihto 2000 | 14:32,0 | +22,9 |
3. | 39 | Bettina Törnvall | Joutsan Pommi | 15:07,8 | +58,7 |
4. | 35 | Elsa-Edith Loisa | Nastolan Naseva | 15:23,9 | +1:14,8 |
5. | 36 | Erika Haapala | Joutsan Pommi | 16:12,3 | +2:03,2 |
N16 : 5.0 km (V)
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 45 | Jennika Teiskonen | Huhtasuon Hiihto 2000 | 15:26,9 | +0,0 |
2. | 42 | Aino Veijalainen | Huhtasuon Hiihto 2000 | 16:09,1 | +42,2 |
3. | 41 | Hilma Ahonen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 16:38,5 | +1:11,6 |
4. | 43 | Hanna Toivonen | Sysmän Sisu | 17:11,2 | +1:44,3 |
N45 : 5.0 km (V)
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 48 | Mirva Pynnönen | Konneveden Urheilijat | 16:24,7 | +0,0 |
2. | 47 | Ulla Yrjölä | Muuramen Urheilijat | 17:03,0 | +38,3 |
3. | 49 | Raili Tonteri | Hartolan Voima | 18:03,9 | +1:39,2 |
M55 : 5.0 km (V)
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 52 | Johnny Hamström | Valkealan Kajo | 13:46,0 | +0,0 |
2. | 50 | Ari Louhelainen | Hollolan Urheilijat -46 | 14:44,7 | +58,7 |
3. | 51 | Risto Junnonen | Lahden Kaleva | 16:27,8 | +2:41,8 |
M65 : 5.0 km (V)
Lähti: 6, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
1. | 57 | Seppo Väisänen | Mikkelin Hiihtäjät | 13:18,7 | +0,0 |
2. | 58 | Paavo Pajunen | Mikkelin Hiihtäjät | 13:44,0 | +25,3 |
3. | 56 | Erkki Kilpinen | Lahden Hiihtoseura | 14:12,0 | +53,3 |
4. | 59 | Kari Ahonen | Hollolan Urheilijat -46 | 16:02,3 | +2:43,6 |
5. | 55 | Pentti Minkkinen | Pieksämäen Veikot | 16:38,7 | +3:20,0 |
54 | Veijo Peltola | Joutsan Pommi | Kesk. |
M16 : 8.5 km (V)
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 65 | Hannes Hyytiäinen | Mikkelin Hiihtäjät | 23:20,0 | |
2. | 61 | Niklas Heikkilä | Kouvolan Hiihtoseura | 24:42,3 | +1:22,3 |
2. | 66 | Aaro Virtanen | Hollolan Urheilijat -46 | 24:42,3 | +1:22,3 |
4. | 62 | Sakari Hynynen | Huhtasuon Hiihto 2000 | 24:55,3 | +1:35,3 |
5. | 64 | Juho Mylläri | Heinolan Isku | 25:40,6 | +2:20,6 |
6. | 63 | Tuomas Salonen | Sysmän Sisu | 31:34,0 | +8:14,0 |
MYL : 10.0 km (V)
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 69 | Sami Lähdemäki | Saarijärven Pullistus | 23:37,5 | +0,0 |
2. | 70 | Olli-Pekka Nuuttila | Kuhmoisten Kumu | 24:28,0 | +50,5 |
3. | 73 | Misa Tuomala | Muuramen Urheilijat | 24:53,5 | +1:16,0 |
4. | 71 | Jari Ritvaniemi | Keuruun Kisailijat | 25:01,0 | +1:23,5 |
5. | 72 | Jani Heimonen | Kouvolan Hiihtoseura | 25:32,4 | +1:54,9 |
6. | 74 | Matti Linna | Haapaveden Urheilijat | 26:15,6 | +2:38,1 |
7. | 68 | Kalle Häkkinen | Muuramen Urheilijat | 29:01,5 | +5:24,0 |
M20 : 10.0 km (V)
Lähti: 2, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
1. | 76 | Vili Sormunen | Keuruun Kisailijat | 25:49,7 | +0,0 |
77 | Matias Salonen | Sysmän Sisu | Kesk. |
M18 : 10.0 km (V)
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 80 | Elmeri Uusitalo | Rajamäen Kehitys | 29:54,6 | +0,0 |
2. | 79 | Mikko Virtanen | Sysmän Sisu | 32:53,9 | +2:59,3 |
M35 : 10.0 km (V)
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 82 | Arto Nissinen | Keuruun Kisailijat | 26:15,4 | +0,0 |
2. | 83 | Jussi Forsberg | Nastolan Naseva | 28:30,0 | +2:14,6 |
M45 : 5.0 km (V)
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 89 | Jukka Järvinen | Pihtiputaan Tuisku | 12:06,2 | +0,0 |
2. | 88 | Esa Hynynen | Huhtasuon Hiihto 2000 | 12:21,4 | +15,2 |
3. | 87 | Pertti Huotari | Pihtiputaan Tuisku | 12:22,7 | +16,5 |
4. | 84 | Pasi Heinonen | Keuruun Kisailijat | 13:06,8 | +1:00,6 |
5. | 85 | Jari Uusitalo | Rajamäen Kehitys | 14:22,3 | +2:16,1 |