T12
| 60m | 8.79 tuuli -0.8 | Sini Kantele | 2004 | 
| 8.5 tuuli 0.9 | Sini Kantele | 2004 | |
| 100m | 13.9 | Katja Jokihaara | 1989 | 
| 200m | 28.78 tuuli 0.6 | Sini Kantele | 2004 | 
| 300m | 47.1 | Sari Olkkonen | 1980 | 
| 600m | 1:49.1 | Pauliina Autere | 2001 | 
| 800m | 2:30.87 | Tanja Jokihaara | 1989 | 
| 1000m | 3:54.86 | Peppi Peltola | 2014 | 
| 1500m | 5:23.30 | Pauliina Autere | 2001 | 
| 60m aj. (76,2cm) | 11.24 | Nina Lehtosaari | 2001 | 
| 2000m kävely | 12:16.53 | Mari Lahti | 1999 | 
| pituus | 451 | Tanja Huoponen | 2005 | 
| korkeus | 150 | Viivi Kupiainen | 2017 | 
| 3-loikka | 9.28 | Tiia Lehtosaari | 2003 | 
| seiväs | 280 PE | Viivi Kupiainen | 2017 | 
| kuula 2,5kg | 10,84 | Maria Olkkonen | 2012 | 
| kiekko 600g | 31.69 | Viivi Kupiainen | 2017 | 
| keihäs | 33.45 | Sanna Huoponen | 2003 | 
| moukari 2,5kg | 31.94 | Viivi Kupiainen | 2017 | 
| 4-ottelu (60m aj., pituus, kuula, 600m)  | 
1369 | Nina Lehtosaari | 2001 | 
| 4-ottelu (60m aj., pituus, kuula 2,5kg, 800m)  | 
1403 | Viivi Kupiainen | 2017 | 
| 4x100m | 58.47 | Virve Lautsilta Tanja Jokihaara Kati Nurminen Katja Jokihaara  | 
1989 | 
| 3x800m | 8:12.66 | Katja Jokihaara Pirjo Porvari Tanja Jokihaara  | 
1989 | 
| 4x800m | 12:40.92 | Sanna Valjakka Kristiina Harjula Sanna Pennanen Kati Kivinen  | 
1993 | 
