T11
| 60m | 8.94 | Katriina Tervala | 1994 | 
| 100m | 14.97 | Virpi Kalliorinne | 1990 | 
| 150m | 22.35 | Nina Lehtosaari | 2000 | 
| 300m | 48.55 | Katriina Tervala | 1994 | 
| 600m | 1:51.82 | Tiia Lehtosaari | 2003 | 
| 800m | 2:42.2 | Pirjo Porvari | 1989 | 
| 1000m | 3:54.86 | Peppi Peltola | 2014 | 
| 60m aj. (50cm) | 10.32 | Tiia Lehtosaari | 2003 | 
| 1000m kävely | 6:00.14 | Jenni Tommola | 2000 | 
| pituus (1m ponnistusalue) | 441 | Tiia Lehtosaari | 2003 | 
| 441 | Tanja Huoponen | 2004 | |
| korkeus | 143 | Viivi Kupiainen | 2016 | 
| 3-loikka (1m ponnistusalue) | 9.36 | Tiia Lehtosaari | 2003 | 
| seiväs | 231 | Viivi Kupiainen | 2016 | 
| kuula 2kg | 9,88 | Maria Olkkonen | 2011 | 
| kuula 2,5kg | 8.39 | Viivi Kupiainen | 2016 | 
| kiekko 600g | 26.51 | Viivi Kupiainen | 2016 | 
| keihäs 400g | 27.82 | Tanja Huoponen | 2004 | 
| moukari 2,5kg | 26,59 | Viivi Kupiainen | 2016 | 
| 3-ottelu (60m, pituus, kuula) 4-ottelu (60m aj, korkeus, keihäs, 800m)  | 
993
 1204  | 
Viivi Kupiainen
 Viivi Kupiainen  | 
20162016 | 
| 4x50m | 30.87 | Jenni Tommola Nina Lehtosaari Pauliina Autere Mari Hallberg  | 
2000 | 
| 4x600m | 8:19.43 | Jenni Tommola Nina Lehtosaari Katri Tonteri Elina Tommola  | 
1999 | 
