
HartVo seuranennätykset voimanostossa 15.03.2010
| Sarja 52kg | |||
| Jalkakyykky | Petteri Hirvonen | 87,5 | 88 |
| Penkki | Petteri Hirvonen | 70 | 88 |
| Maastanosto | Petteri Hirvonen | 115 | 88 |
| Yhteistulos | Petteri Hirvonen | 267,5 | 87 |
| Wilks-Formula | Petteri Hirvonen (52) | 262,5 | 87 |
| Sarja 56kg | |||
| Jalkakyykky | Marko Kalliola | 160 | 00 |
| Penkki | Marko Kalliola | 90 | 00 |
| Maastanosto | Marko Kalliola | 190 | 00 |
| Yhteistulos | Marko Kalliola | 440 | 00 |
| Wilks-Formula | Marko Kalliola (55,2) | 406,25 | 00 |
| Sarja 60kg | |||
| Jalkakyykky | Marko Kalliola | 192,5 | 05 |
| Penkki | Seppo Flinck | 112,5 | 08 |
| Maastanosto | Marko Kalliola | 207,5 | 02 |
| Yhteistulos | Marko Kalliola | 502,5 | 05 |
| Wilks-Formula | Marko Kalliola (59,8) | 429,89 | 05 |
| Sarja 67,5kg | |||
| Jalkakyykky | Marko Kalliola | 215 | 06 |
| Penkki | Marko Kalliola | 130 | 06 |
| Maastanosto | Jarmo Mäkinen | 220 | 85 |
| Yhteistulos | Marko Kalliola | 540 | 06 |
| Wilks-Formula | Marko Kalliola (67,20) | 417,85 | 06 |
| Sarja 75kg | |||
| Jalkakyykky | Hannu Hakala | 240 | 96 |
| Penkki | Hannu Hakala | 160 | 97 |
| Maastanosto | Hannu Hakala | 265 | 99 |
| Yhteistulos | Hannu Hakala | 655 | 99 |
| Wilks-Formula | Hannu Hakala (75) | 466,75 | 99 |
| Sarja 82,5kg | |||
| Jalkakyykky | Hannu Hakala | 245 | 03 |
| Penkki | Hannu Hakala | 162,5 | 02 |
| Maastanosto | Hannu Hakala | 270 | 02 |
| Yhteistulos | Hannu Hakala | 655 | 02 |
| Wilks-Formula | Hannu Hakala (79,5) | 445,51 | 02 |
| Sarja 90kg | |||
| Jalkakyykky | Hannu Hakala | 275 | 04 |
| Penkki | Hannu Hakala | 180 | 05 |
| Maastanosto | Hannu Hakala | 275 | 05 |
| Yhteistulos | Hannu Hakala | 715 | 05 |
| Wilks-Formula | Hannu Hakala (89,5) | 457,74 | 05 |
| Sarja 100kg | |||
| Jalkakyykky | Hannu Hakala | 280 | 06 |
| Penkki | Hannu Hakala | 192,5 | 04 |
| Maastanosto | Hannu Hakala | 282,5 | 04 |
| Yhteistulos | Hannu Hakala | 745 | 06 |
| Wilks-Formula | Hannu Hakala (99,80) | 453,76 | 06 |
| Sarja 110kg | |||
| Jalkakyykky | Hannu Hakala | 280 | 06 |
| Penkki | Antti Vainio | 200 | 05 |
| Maastanosto | Matti Tanskanen | 305 | 76 |
| Yhteistulos | Hannu Hakala | 742,5 | 06 |
| Wilks-Formula | Hannu Hakala (100.2) | 451,29 | 06 |
| Sarja 125kg | |||
| Jalkakyykky | Matti Tanskanen | 315 | 84 |
| Penkki | Matti Tanskanen | 197,4 | 84 |
| Maastanosto | Matti Tanskanen | 325 | 83 |
| Yhteistulos | Matti Tanskanen | 832,5 | 83 |
| Wilks-Formula | Matti Tanskanen (124) | 475,11 | 83 |
| Sarja +125kg | |||
| Jalkakyykky | Matti Tanskanen | 322,5 | 85 |
| Penkki | Matti Tanskanen | 212,5 | 86 |
| Maastanosto | Matti Tanskanen | 320 | 84 |
| Yhteistulos | Matti Tanskanen | 835 | 85 |
| Wilks-Formula | Matti Tanskanen (126,5) | 474,70 | 85 |
