ETUSIVU

JOHTOKUNTA

HIIHTO

VOIMAILU

YLEISURHEILU

T15

100m 13.45 tuuli +1.9 Sini Kantele 2006
300m 45.04 Katja Jokihaara 1991
300m 44.9 (käsiaika) Sini Kantele 2007
800m 2:20.6 Minna Mäkiranta 1984
2000m 7:37.8 Pauliina Autere 2003
3000m kävely 18:14.16 Sirja Hakala 1993
80m aj. (76,2cm) 13.28 Nina Lehtosaari 2004
200m aj. (76,2cm) 32.6 Sari Olkkonen 1983
pituus 503 Nina Lehtosaari 2004
korkeus 155 Päivi Hyytiäinen 1992
3-loikka 10.66 Virve Lautsilta 1992
seiväs 270 Nina Lehtosaari 2003
kuula 3kg 12.45 Anne Kilpinen 1984
kiekko 1kg 31.78 Anne Kilpinen 1984
kiekko 750g 36,52 Aino Olkkonen 2009
keihäs 400g 40.62 Anne Kilpinen 1984
keihäs 600g 37.72 Anne Kilpinen 1984
moukari 2,5kg 41.19 Annika Nurminen 2001
moukari 3kg 50.85 Annika Nurminen 2002
5-ottelu
(80m aj., pituus, keihäs, korkeus, 800m)
1949 Nina Lehtosaari 2004
6-ottelu 1749 Kati Kivinen 1996
4x100m 55.2 Marjut Hauta-Aho
Tarja Laitinen
Sanna Ahonen
Sari Olkkonen
1983
4x80m aj. 57.70 Pauliina Autere
Tanja Leppäkorpi
Vanessa Koskipalo
Nina Lehtosaari
2004
4x800m 9:57.60 Katja Jokihaara
Päivi Porvari
Pirjo Porvari
Tanja Jokihaara
1992